Nasz system oblicza następną ofertę minimalną na podstawie aktualnej najwyższej oferty. Ta tabela podaje dokładne liczby:
| Aktualna oferta | Następna oferta minimalna |
| €1-€10 | +€1 |
| €11-€100 | +€5 |
| €101-€200 | +€10 |
| €201-€500 | +€20 |
| €501-€1,000 | +€50 |
| €1,001-€2,000 | +€100 |
| €2,001-€5,000 | +€200 |
| €5,001-€10,000 | +€500 |
| €10,001-€20,000 | +€1,000 |
| €20,001-€50,000 | +€2,000 |
| €50,001-€100,000 | +€5,000 |
| €100,001-€200,000 | +€10,000 |
| €200,001-€500,000 | +€20,000 |
| >€500,000 | +€50,000 |
Chcemy mieć pewność, że jedynie licytanci, którzy poważnie myślą o zabraniu przedmiotu do domu, będą składać oferty. Nasz system powstrzymuje ludzi przed podnoszeniem ceny poprzez składanie wielu mniejszych ofert na ostatnich etapach aukcji.
W przypadku automatycznej oferty, stosujemy te same przyrosty licytacji, co w powyższej tabeli.