Vores system udregner det næste mindstebud, baseret på det nuværende højeste bud. Denne tabel viser de præcise beløb:
| Nuværende bud | Næste mindstebud |
| €1-€10 | +€1 |
| €11-€100 | +€5 |
| €101-€200 | +€10 |
| €201-€500 | +€20 |
| €501-€1,000 | +€50 |
| €1,001-€2,000 | +€100 |
| €2,001-€5,000 | +€200 |
| €5,001-€10,000 | +€500 |
| €10,001-€20,000 | +€1,000 |
| €20,001-€50,000 | +€2,000 |
| €50,001-€100,000 | +€5,000 |
| €100,001-€200,000 | +€10,000 |
| €200,001-€500,000 | +€20,000 |
| >€500,000 | +€50,000 |
Grunden til at vi gør dette, er for at sikre at kun seriøse bydende byder for at for varen hjem. Det forhindrer folk i at lægge mange små bud i sidste øjeblik af auktionen.
For automatiske bud, bruger vi samme budtrin som vist i tabellen foroven.