Ons systeem berekent het volgende minimumbod op basis van het huidige hoogste bod. Deze tabel geeft de exacte cijfers:
Huidige bod | Volgende minimumbod |
€1-€10 | +€1 |
€11-€100 | +€5 |
€101-€200 | +€10 |
€201-€500 | +€20 |
€501-€1,000 | +€50 |
€1,001-€2,000 | +€100 |
€2,001-€5,000 | +€200 |
€5,001-€10,000 | +€500 |
€10,001-€20,000 | +€1,000 |
€20,001-€50,000 | +€2,000 |
€50,001-€100,000 | +€5,000 |
€100,001-€200,000 | +€10,000 |
€200,001-€500,000 | +€20,000 |
>€500,000 | +€50,000 |
De reden dat we dit doen is om ervoor te zorgen dat alleen bieders die het object echt willen winnen, meebieden. Dit voorkomt dat mensen de prijs opdrijven door veel kleinere biedingen te plaatsen in de laatste fase van de veiling.
Voor een automatisch bod gebruiken we dezelfde biedstappen als in de bovenstaande tabel.