Systemet vår regner ut det neste minstebud basert på nåværende høyeste bud. Denne tabellen gir deg de nøyaktige tallene:
| Nåværende bud | Neste minstebud |
| €1-€10 | +€1 |
| €11-€100 | +€5 |
| €101-€200 | +€10 |
| €201-€500 | +€20 |
| €501-€1,000 | +€50 |
| €1,001-€2,000 | +€100 |
| €2,001-€5,000 | +€200 |
| €5,001-€10,000 | +€500 |
| €10,001-€20,000 | +€1,000 |
| €20,001-€50,000 | +€2,000 |
| €50,001-€100,000 | +€5,000 |
| €100,001-€200,000 | +€10,000 |
| €200,001-€500,000 | +€20,000 |
| >€500,000 | +€50,000 |
Grunnen til at vi gjør det, er for å sikre at kun seriøse budgivere som ønsker objektet, legger inn bud. Dette forhindrer folk fra å kjøre prisene opp med mange småbud i de siste stegene av auksjonen.
For automatisk bud bruker vi samme bugøkning som vist i tabellen over.