Sistemul nostru calculează următoarea licitație minimă în baza celei mai ridicate licitații curente. Acest tabel oferă cifrele exacte:
| Licitația curentă | Următoarea licitație minimă |
| €1-€10 | +€1 |
| €11-€100 | +€5 |
| €101-€200 | +€10 |
| €201-€500 | +€20 |
| €501-€1,000 | +€50 |
| €1,001-€2,000 | +€100 |
| €2,001-€5,000 | +€200 |
| €5,001-€10,000 | +€500 |
| €10,001-€20,000 | +€1,000 |
| €20,001-€50,000 | +€2,000 |
| €50,001-€100,000 | +€5,000 |
| €100,001-€200,000 | +€10,000 |
| €200,001-€500,000 | +€20,000 |
| >€500,000 | +€50,000 |
Motivul pentru care procedăm în felul acesta este pentru a ne asigura că doar licitatorii care sunt hotărâți să ducă obiectul cu ei acasă vor licita. Acest lucru oprește utilizatorii de la a crește prețul prin plasarea de mici licitații în ultimele etape ale licitației.
Pentru o licitație automată, utilizăm aceleași trepte de licitație prezentate în tabelul de mai sus.