Vårt system räknar ut nästa minimumbud baserat på hur mycket det ledande budet ligger på. Följande tabell visar de exakta antalen:
| Aktuellt bud | Nästa minimibud |
| €1-€10 | +€1 |
| €11-€100 | +€5 |
| €101-€200 | +€10 |
| €201-€500 | +€20 |
| €501-€1,000 | +€50 |
| €1,001-€2,000 | +€100 |
| €2,001-€5,000 | +€200 |
| €5,001-€10,000 | +€500 |
| €10,001-€20,000 | +€1,000 |
| €20,001-€50,000 | +€2,000 |
| €50,001-€100,000 | +€5,000 |
| €100,001-€200,000 | +€10,000 |
| €200,001-€500,000 | +€20,000 |
| >€500,000 | +€50,000 |
Skälet till att vi gör detta är för att säkerställa att budgivarna är seriösa. Detta hindrar människor från att höja priset genom att lägga mindre bud i auktionens senare skeden.
Vi använder samma höjningar för automatiska bud som i tabellen ovan.