葡萄牙. 2 Silver (1x 750 Escudos + 1x 1000 Escudos) Circulating Commemorative Coins (29,50g) 1983 (没有保留价)
葡萄牙. 2 Silver (1x 50 Escudos + 1x 1000 Escudos) Circulating Commemorative Coins (34,90g) 1969/1983 (没有保留价)
葡萄牙. 2 Silver (1x 5 Escudos + 1x 1000 Escudos ) Circulating Commemorative Coins (36,90g) 1966/1997 (没有保留价)
葡萄牙. 2 Silver (1x 5 Escudos + 1x 1000 Escudos ) Circulating Commemorative Coins (34g) 1960/1999 (没有保留价)
葡萄牙. 2 Silver (1x 5 Escudos + 1x 1000 Escudos ) Circulating Commemorative Coins (34,30g) 1960/1998 (没有保留价)
葡萄牙. 2 Silver (1x 5 Escudos + 1x 1000 Escudos ) Circulating Commemorative Coins (34,30g) 1960/1997 (没有保留价)
葡萄牙. 2 Silver (1x 5 Escudos + 1x 1000 Escudos ) Circulating Commemorative Coins (34,20g) 1960/1999 (没有保留价)
葡萄牙. 2 Silver (1x 5 Escudos + 1x 1000 Escudos ) Circulating Commemorative Coins (34,10g) 1960/2000 (没有保留价)
葡萄牙. 2 Silver (1x 500 Escudos + 1x 1000 Escudos ) Circulating Commemorative Coins (34,80g) 1983/1996 (没有保留价)
葡萄牙. 1000 Escudos (2004 UEFA Euro) + 500 Escudos (XVII European Art Exhibition), prata (33.91 g) (没有保留价)
葡萄牙, 圣多美和普林西比(葡萄牙领土). Silver 2x 50 Escudos Circulating Commemorative Coins (36,20g) 1969/1970 (没有保留价)