金帐汗国(蒙古帝国)与埃及省(奥斯曼帝国). 2 Coins | Dirham "Dang" (ND) Silver & 40 Para (1870) 25g | Very Scarce (沒有保留價)
瑞典王国. 4 Coins | 1 Ore (1857) & 5 Ore (1863) Rare & 2 Ore (1881) & 2 Ore (1874) | Oscar I & II | Key Dates (沒有保留價)
挪威王国. 4 Coins | 2 Skilling (1827) & 2 Ore (1906) & 2 Skilling (1820) & 2 Skilling (1668) | Key Dates/Scarce (沒有保留價)
世界. 600+ coins | 40+ Silver | 2x Gold | Roman Empire to 2021 | >30% Pre-1950 | Large Historical Collection (沒有保留價)
泽西岛和根西岛. 4 Coins | 1/13 Shilling (1870) & 8 Doubles (1889 & 1834) & 1/12 Shilling (1913) | Top Condition (沒有保留價)
匈牙利王国. 2 Coins | Copper Denier (1763) Maria Theresa & 6 Kreuzers (1670) Leopold I (Silver) | Very Scarce (沒有保留價)
瑞典帝国与王国. 2 Coins | 1 Öre Silvermynt : (1673) Charles XI (40g) & (1724) Frederick I Avesta | Very Scarce (沒有保留價)
美國. A mix by weight of 1-cent and 5-cent, including a very small amount of dimes and quarters (沒有保留價)