世界. - 2000 banknotes - Various Dates (沒有保留價)





€39 | ||
|---|---|---|
€34 | ||
€25 | ||
Catawiki買家保障
在您收到物品前,我們會妥善保管您的付款。查看詳情
Trustpilot評分 4.4 | 134405 則評論
在Trustpilot獲得極佳評等。
來自世界各地的2000張UNC/FDC鈔票,日期不同,已不再是法定貨幣。
賣家描述
不再有法定货币。
所有纸币均为 UNC/FDC
阿根廷 16 张 也门 100 里亚尔 15
孟加拉国 22 吉尔吉斯斯坦 10 苏姆 18
白俄罗斯(白俄羅斯) 10 卢布 17 老挝 500 基普 31
白俄罗斯(白俄羅斯) 100 卢布 18 黎巴嫩 1000 لﻔ|لب 16
白俄罗斯(白俄羅斯) 500 卢布 18 黎巴嫩 5000 ل黎巴嫩 15
白俄罗斯(白俄羅斯) 1,000 卢布 20 马其顿 10 登纳 18
不丹 16 马达加斯加 100 佐塔 18
柬埔寨 100 柬埔寨兰特 15 马达加斯加 200 佐塔 28
柬埔寨 200 柬埔寨兰特 200 马拉维 20 克瓦查 21
柬埔寨 500 柬埔寨兰特 19 毛里塔尼亚 500 乌吉耿 19
中国 1 人民币 14 蒙古 10 图格里克 15
由于照片规模庞大,委内瑞拉的纸币未图示。中国 5 人民币 13 蒙古 20 图格里克 17
刚果 50 法郎 15 蒙古 50 图格里克 15
刚果 100 法郎 16 蒙古 100 图格里克 15
刚果 200 法郎 20 尼泊尔 5卢比 17
克罗地亚 1 第纳 17 尼日利亚 5 娜拉 18
古巴 1 比索 17 尼日利亚 10 娜拉 19
埃及 10 皮阿斯特 17 朝鲜 10 万
埃及 50 皮阿斯特 17 朝鲜 5000 万 99
埃及 1 磅 17 乌克兰 1 格里夫尼亚 16
圭亚那 20 美元 17 乌兹别克斯坦 25 索姆 15
洪都拉斯 1 薄毕拉 18 乌兹别克斯坦 100 索姆 17
印度 1 卢比 16 乌兹别克斯坦 200 索姆 15
印度 5 卢比 16 乌兹别克斯坦 500 索姆 15
印度 10 卢比 17 乌兹别克斯坦 1000 索姆 17
印尼 10 卢发哩 17 乌兹别克斯坦 2000 索姆 16
印尼 1000 卢法 14 巴基斯坦 10 卢比 17
印尼 1000 卢法 18 巴基斯坦 20 卢比 17
印尼 1000 卢法 16 俄罗斯 5 卢布 23
伊朗 100 瑞尔 35 俄罗斯 10 卢布 18
伊朗 200 瑞尔 16 塞拉利昂 1 刀币 14
伊朗 500 瑞尔 15 苏丹 2 保拉 13
伊朗 1000 瑞尔 15 索马里 50 先令 16
伊朗 2000 瑞尔 16 叙利亚 50 磅 46
伊朗 2000 瑞尔 14 叙利亚 100 磅 36
伊朗 10000 瑞尔 14 叙利亚 200 磅 46
伊朗 10000 瑞尔 16 叙利亚 500 磅 16
伊朗 20000 瑞尔 16 德涅斯特河东乌克国(特兰斯尼特里亚) 1 卢布 16
德涅斯特河东乌克国(特兰斯尼特里亚) 10000 卢布 17
委内瑞拉 349
越南 500 东 dong 19
越南 1000 东 18
赞比亚 5 克瓦查 16
赞比亚 10 克瓦查 16
赞比亚 10 克瓦查 16
赞比亚 20 克瓦查 15
赞比亚 50 克瓦查 20
津巴布韦 1 美元 20
津巴布韦 50 美元 16
津巴布韦 500000 美元 12
645 , 1355
不再有法定货币。
所有纸币均为 UNC/FDC
阿根廷 16 张 也门 100 里亚尔 15
孟加拉国 22 吉尔吉斯斯坦 10 苏姆 18
白俄罗斯(白俄羅斯) 10 卢布 17 老挝 500 基普 31
白俄罗斯(白俄羅斯) 100 卢布 18 黎巴嫩 1000 لﻔ|لب 16
白俄罗斯(白俄羅斯) 500 卢布 18 黎巴嫩 5000 ل黎巴嫩 15
白俄罗斯(白俄羅斯) 1,000 卢布 20 马其顿 10 登纳 18
不丹 16 马达加斯加 100 佐塔 18
柬埔寨 100 柬埔寨兰特 15 马达加斯加 200 佐塔 28
柬埔寨 200 柬埔寨兰特 200 马拉维 20 克瓦查 21
柬埔寨 500 柬埔寨兰特 19 毛里塔尼亚 500 乌吉耿 19
中国 1 人民币 14 蒙古 10 图格里克 15
由于照片规模庞大,委内瑞拉的纸币未图示。中国 5 人民币 13 蒙古 20 图格里克 17
刚果 50 法郎 15 蒙古 50 图格里克 15
刚果 100 法郎 16 蒙古 100 图格里克 15
刚果 200 法郎 20 尼泊尔 5卢比 17
克罗地亚 1 第纳 17 尼日利亚 5 娜拉 18
古巴 1 比索 17 尼日利亚 10 娜拉 19
埃及 10 皮阿斯特 17 朝鲜 10 万
埃及 50 皮阿斯特 17 朝鲜 5000 万 99
埃及 1 磅 17 乌克兰 1 格里夫尼亚 16
圭亚那 20 美元 17 乌兹别克斯坦 25 索姆 15
洪都拉斯 1 薄毕拉 18 乌兹别克斯坦 100 索姆 17
印度 1 卢比 16 乌兹别克斯坦 200 索姆 15
印度 5 卢比 16 乌兹别克斯坦 500 索姆 15
印度 10 卢比 17 乌兹别克斯坦 1000 索姆 17
印尼 10 卢发哩 17 乌兹别克斯坦 2000 索姆 16
印尼 1000 卢法 14 巴基斯坦 10 卢比 17
印尼 1000 卢法 18 巴基斯坦 20 卢比 17
印尼 1000 卢法 16 俄罗斯 5 卢布 23
伊朗 100 瑞尔 35 俄罗斯 10 卢布 18
伊朗 200 瑞尔 16 塞拉利昂 1 刀币 14
伊朗 500 瑞尔 15 苏丹 2 保拉 13
伊朗 1000 瑞尔 15 索马里 50 先令 16
伊朗 2000 瑞尔 16 叙利亚 50 磅 46
伊朗 2000 瑞尔 14 叙利亚 100 磅 36
伊朗 10000 瑞尔 14 叙利亚 200 磅 46
伊朗 10000 瑞尔 16 叙利亚 500 磅 16
伊朗 20000 瑞尔 16 德涅斯特河东乌克国(特兰斯尼特里亚) 1 卢布 16
德涅斯特河东乌克国(特兰斯尼特里亚) 10000 卢布 17
委内瑞拉 349
越南 500 东 dong 19
越南 1000 东 18
赞比亚 5 克瓦查 16
赞比亚 10 克瓦查 16
赞比亚 10 克瓦查 16
赞比亚 20 克瓦查 15
赞比亚 50 克瓦查 20
津巴布韦 1 美元 20
津巴布韦 50 美元 16
津巴布韦 500000 美元 12
645 , 1355

