Κόσμος. - 2000 banknotes - Various Dates (χωρίς τιμή ασφαλείας)





39 € | ||
|---|---|---|
34 € | ||
25 € | ||
Προστασία Αγοραστή Catawiki
Η πληρωμή σας είναι ασφαλής μαζί μας μέχρι να παραλάβετε το αντικείμενό σας.Προβολή λεπτομερειών
Trustpilot 4.4 | 134405 κριτικών
Βαθμολογήθηκε με Άριστα στο Trustpilot.
Δυο χιλιάδες UNC/FDC τραπεζογραμμάτια από όλον τον κόσμο με διαφορετικές ημερομηνίες, δεν αποτελούν πλέον νόμιμο μέσο πληρωμής.
Περιγραφή από τον πωλητή
Δεν υπάρχουν πλέον νόμιμα μέσα πληρωμής.
Όλα τα χαρτονομίσματα είναι UNC/FDC
Αργεντινή 16 τεμάχια Υεμένη 100 Ριάλ 15
Μπαγκλαντές 22 Κρυργιστάν 10 Σομ 18
Λευκορωσία (Βιετνά) 10 Ρομπέλ 17 Λάος 500 Κιπ 31
Λευκορωσία (Βιετκορωσία) 100 Ρομπέλ 18 Λιβάν 1000 Λιβρες 16
Λευκορωσία (Βιετκορωσία) 500 Ρομπέλ 18 Λιβάν 5000 Λιβρες 15
Λευκορωσία (Βιετκορωσία) 1.000 Ρομπέλ 20 Μακεδονία 10 Δηνάρ 18
Μπουτάν 16 Ναϊκή Madagascar 100 Zato 18
Καμπότζη 100 Καμποτζιανέζικα Ριέλ 15 Μαδαγασκάρη 200 Zato 28
Καμπότζη 200 Καμποτζιανέζικα Ριέλ 200 Μαλαουί 20 Κουάτσα 21
Καμπότζη 500 Καμποτζιανέζικα Ριέλ 19 Μαυριτανία 500 Ουγκίγια 19
Κίνα 1 Ρενmin 14 Μογγολία 10 Τούγκρικ 15
Λόγω του εκτεταμένου των φωτογραφιών δεν αποτυπώνονται τα χαρτονομίσματα της Βενεζουέλας.
Κίνα 5 Ρενmin 13 Μογγολία 20 Τούγκρικ 17
Κονγκό 50 Φράγκα 15 Μογγολία 50 Τούγκρικ 15
Κονγκό 100 Φράγκα 16 Μογγολία 100 Τούγκρικ 15
Κονγκό 200 Φράγκα 20 Νεπάλ 5 Ρουπίες 17
Κροατία 1 Ντώναρ 17 Νιγηρία 5 Νάιρα 18
Κούβα 1 Πέσο 17 Νιγηρία 10 Νάιρα 19
Αίγυπτος 10 Πιαστές 17 Βόρεια Κορέα 10 Γουόν 18
Αίγυπτος 50 Πιαστές 17 Βόρεια Κορέα 5000 Γουόν 99
Αίγυπτος One Πάουντ 17 Ουκρανία 1 Γριάβνια 16
Γουιάνα 20 Δολάρια 17 Οζμπεκιστάν 25 Σομ 15
Ονδούρα 1 Λεμπίρα 18 Οζμπεκιστάν 100 Σομ 17
Ινδία 1 Ρουπία 16 Οζμπεκιστάν 200 Σομ 15
Ινδία 5 Ρουπίες 16 Οζμπεκιστάν 500 Σομ 15
Ινδία 10 Ρουπίες 17 Οζμπεκιστάν 1000 Σομ 17
Ινδονησία 10 Ρουπία 17 Οζμπεκιστάν 2000 Σομ 16
Ινδονησία 1000 Ρουπία 14 Πακιστάν 10 Ρουπίες 17
Ινδονησία 1000 Ρουπία 18 Πακιστάν 20 Ρουπίες 17
Ινδονησία 1000 Ρουπία 16 Ρωσία 5 Ρομπέλ 23
Ιράν 100 Ριάλ 35 Ρωσία 10 Ρομπέλ 18
Ιράν 200 Ριάλ 16 Σιέρα Λεόνε 1 Λεόνε 14
Ιράν 500 Ριάλ 15 Σουδάν 2 Λίνες 13
Ιράν 1000 Ριάλ 15 Σομαλία 50 Σίλιγ 16
Ιράν 2000 Ριάλ 16 Συρία 50 Λίρες 46
Ιράν 2000 Ριάλ 14 Συρία 100 Λίρες 36
Ιράν 10000 Ριάλ 14 Συρία 200 Λίρες 46
Ιράν 10000 Ριάλ 16 Συρία 500 Λίρες 16
Ιράν 20000 Ριάλ 16 Δραχμές Τρανστιρία 1 Ρομπέλ 16
Δραχμές Τρανστιρία 10000 Ρομπέλ 17
Βενεζουέλα 349
Βιετνάμ 500 Ντον 19
Βιετνάμ 1000 Ντον 18
Ζάμπια 5 Κουάτσα 16
Ζάμπια 10 Κουάτσα 16
Ζάμπια 10 Κουάτσα 16
Ζάμπια 20 Κουάτσα 15
Ζάμπια 50 Κουάτσα 20
Ζιμπάμπουε 1 Δολάριο 20
Ζιμπάμπουε 50 Δολάρια 16
Ζιμπάμπουε 500000 Δολάρια 12
645 1355
Δεν υπάρχουν πλέον νόμιμα μέσα πληρωμής.
Όλα τα χαρτονομίσματα είναι UNC/FDC
Αργεντινή 16 τεμάχια Υεμένη 100 Ριάλ 15
Μπαγκλαντές 22 Κρυργιστάν 10 Σομ 18
Λευκορωσία (Βιετνά) 10 Ρομπέλ 17 Λάος 500 Κιπ 31
Λευκορωσία (Βιετκορωσία) 100 Ρομπέλ 18 Λιβάν 1000 Λιβρες 16
Λευκορωσία (Βιετκορωσία) 500 Ρομπέλ 18 Λιβάν 5000 Λιβρες 15
Λευκορωσία (Βιετκορωσία) 1.000 Ρομπέλ 20 Μακεδονία 10 Δηνάρ 18
Μπουτάν 16 Ναϊκή Madagascar 100 Zato 18
Καμπότζη 100 Καμποτζιανέζικα Ριέλ 15 Μαδαγασκάρη 200 Zato 28
Καμπότζη 200 Καμποτζιανέζικα Ριέλ 200 Μαλαουί 20 Κουάτσα 21
Καμπότζη 500 Καμποτζιανέζικα Ριέλ 19 Μαυριτανία 500 Ουγκίγια 19
Κίνα 1 Ρενmin 14 Μογγολία 10 Τούγκρικ 15
Λόγω του εκτεταμένου των φωτογραφιών δεν αποτυπώνονται τα χαρτονομίσματα της Βενεζουέλας.
Κίνα 5 Ρενmin 13 Μογγολία 20 Τούγκρικ 17
Κονγκό 50 Φράγκα 15 Μογγολία 50 Τούγκρικ 15
Κονγκό 100 Φράγκα 16 Μογγολία 100 Τούγκρικ 15
Κονγκό 200 Φράγκα 20 Νεπάλ 5 Ρουπίες 17
Κροατία 1 Ντώναρ 17 Νιγηρία 5 Νάιρα 18
Κούβα 1 Πέσο 17 Νιγηρία 10 Νάιρα 19
Αίγυπτος 10 Πιαστές 17 Βόρεια Κορέα 10 Γουόν 18
Αίγυπτος 50 Πιαστές 17 Βόρεια Κορέα 5000 Γουόν 99
Αίγυπτος One Πάουντ 17 Ουκρανία 1 Γριάβνια 16
Γουιάνα 20 Δολάρια 17 Οζμπεκιστάν 25 Σομ 15
Ονδούρα 1 Λεμπίρα 18 Οζμπεκιστάν 100 Σομ 17
Ινδία 1 Ρουπία 16 Οζμπεκιστάν 200 Σομ 15
Ινδία 5 Ρουπίες 16 Οζμπεκιστάν 500 Σομ 15
Ινδία 10 Ρουπίες 17 Οζμπεκιστάν 1000 Σομ 17
Ινδονησία 10 Ρουπία 17 Οζμπεκιστάν 2000 Σομ 16
Ινδονησία 1000 Ρουπία 14 Πακιστάν 10 Ρουπίες 17
Ινδονησία 1000 Ρουπία 18 Πακιστάν 20 Ρουπίες 17
Ινδονησία 1000 Ρουπία 16 Ρωσία 5 Ρομπέλ 23
Ιράν 100 Ριάλ 35 Ρωσία 10 Ρομπέλ 18
Ιράν 200 Ριάλ 16 Σιέρα Λεόνε 1 Λεόνε 14
Ιράν 500 Ριάλ 15 Σουδάν 2 Λίνες 13
Ιράν 1000 Ριάλ 15 Σομαλία 50 Σίλιγ 16
Ιράν 2000 Ριάλ 16 Συρία 50 Λίρες 46
Ιράν 2000 Ριάλ 14 Συρία 100 Λίρες 36
Ιράν 10000 Ριάλ 14 Συρία 200 Λίρες 46
Ιράν 10000 Ριάλ 16 Συρία 500 Λίρες 16
Ιράν 20000 Ριάλ 16 Δραχμές Τρανστιρία 1 Ρομπέλ 16
Δραχμές Τρανστιρία 10000 Ρομπέλ 17
Βενεζουέλα 349
Βιετνάμ 500 Ντον 19
Βιετνάμ 1000 Ντον 18
Ζάμπια 5 Κουάτσα 16
Ζάμπια 10 Κουάτσα 16
Ζάμπια 10 Κουάτσα 16
Ζάμπια 20 Κουάτσα 15
Ζάμπια 50 Κουάτσα 20
Ζιμπάμπουε 1 Δολάριο 20
Ζιμπάμπουε 50 Δολάρια 16
Ζιμπάμπουε 500000 Δολάρια 12
645 1355

