各種各樣的物品- 3160 g - (32)





Catawiki買家保障
在您收到物品前,我們會妥善保管您的付款。查看詳情
Trustpilot評分 4.4 | 144916 則評論
在Trustpilot獲得極佳評等。
賣家描述
完整的、编号齐全的32种不同矿物收藏。
收藏中包含各种标本。
其中几件在365nm紫外线下反应强烈。
矿物: 尺寸: 重量: 产地:
毫米 克
1 绿色东陵石 / 铬云母 70 x 55 x 30 120 印度 / 巴西
2 斜发沸石 40 x 40 x 35 70 印度 / 巴西
3 铜铀云母(有放射性!) 60 x40 x 30 100 法国
4 方沸石晶体,附生于基质上(方解石晶体?) 70 x 40 x 25 100 未知
5 粉红白云石 70 x 70 x 35 110 未知
6 鱼眼石晶体,附生于方解石基质上 60 x 45 x 40 70 印度
7 尤纳克石 60 x 60 x 25 80 未知
8 水晶 60 x 55 x 35 100 巴西
9 粉红鱼眼石 + 绿色斜发沸石 75 x 65 x 45 160 阿根廷
10 水晶 55 x 50 x 15 60 喜马拉雅山脉
11 黄铁矿 50 x 50 x 30 100 秘鲁
12 滑石晶体 / 绿色石英 70 x 50 x 30 130 瑞士
13 砷钙铜矿 - 孔雀石 65 x 40 x 30 80 摩洛哥-秘鲁
14 铬云母 - 绿色变种白云母 60 x 55 x 45 130 巴西
15 菱锰矿伴石英 60 x 60 x 35 120 保加利亚
16 鱼眼石伴辉沸石晶簇 80 x 60 x 50 170 未知
17 红方解石 60 x 60 x 40 100 墨西哥
18 磷氯铅矿 / 磷铅矿 50 x 45 x 35 50 纳米比亚
19 黄铜矿 / 黄铁矿 45 x 45 x 25 90 未知
20 锡石晶体 / 黑色电气石 75 x 50 x 30 150 中国
21 钇钛铀矿 / 绿泥石 / 黑色钛铁矿 / 褐帘石 60 x 35 x 25 60 未知
22 尤纳克石 50 x 40 x 20 60 未知
23 硅孔雀石 / 孔雀石,产于石英基质中 70 x 45 x 35 110 未知
24 天然橄榄石或橄榄石 50 x 45 x 30 90 兰萨罗特岛
25 方解石晶簇,附生于褐铁矿基质上 65 x 35 x 20 50 未知
26 锰矿石 / 无烟煤 60x 45 x30 120 摩洛哥
27 钙铝磷石 / 针铁矿 / 55 x 55 x 25 100 未知
28 金红石和绿泥石,产于斜长石上 60x 40 x 25 60 墨西哥
29 云母,附生于(烟)水晶上 50 x 30 x 35 80 巴西
30 白铅矿晶球,伴重晶石和磁铁矿 80 x 55 x 40 130 摩洛哥
31 榴辉岩 80 x 50 x 40 100 挪威
32 蔷薇辉石 60 x 42 x 50 110 秘鲁
完整的、编号齐全的32种不同矿物收藏。
收藏中包含各种标本。
其中几件在365nm紫外线下反应强烈。
矿物: 尺寸: 重量: 产地:
毫米 克
1 绿色东陵石 / 铬云母 70 x 55 x 30 120 印度 / 巴西
2 斜发沸石 40 x 40 x 35 70 印度 / 巴西
3 铜铀云母(有放射性!) 60 x40 x 30 100 法国
4 方沸石晶体,附生于基质上(方解石晶体?) 70 x 40 x 25 100 未知
5 粉红白云石 70 x 70 x 35 110 未知
6 鱼眼石晶体,附生于方解石基质上 60 x 45 x 40 70 印度
7 尤纳克石 60 x 60 x 25 80 未知
8 水晶 60 x 55 x 35 100 巴西
9 粉红鱼眼石 + 绿色斜发沸石 75 x 65 x 45 160 阿根廷
10 水晶 55 x 50 x 15 60 喜马拉雅山脉
11 黄铁矿 50 x 50 x 30 100 秘鲁
12 滑石晶体 / 绿色石英 70 x 50 x 30 130 瑞士
13 砷钙铜矿 - 孔雀石 65 x 40 x 30 80 摩洛哥-秘鲁
14 铬云母 - 绿色变种白云母 60 x 55 x 45 130 巴西
15 菱锰矿伴石英 60 x 60 x 35 120 保加利亚
16 鱼眼石伴辉沸石晶簇 80 x 60 x 50 170 未知
17 红方解石 60 x 60 x 40 100 墨西哥
18 磷氯铅矿 / 磷铅矿 50 x 45 x 35 50 纳米比亚
19 黄铜矿 / 黄铁矿 45 x 45 x 25 90 未知
20 锡石晶体 / 黑色电气石 75 x 50 x 30 150 中国
21 钇钛铀矿 / 绿泥石 / 黑色钛铁矿 / 褐帘石 60 x 35 x 25 60 未知
22 尤纳克石 50 x 40 x 20 60 未知
23 硅孔雀石 / 孔雀石,产于石英基质中 70 x 45 x 35 110 未知
24 天然橄榄石或橄榄石 50 x 45 x 30 90 兰萨罗特岛
25 方解石晶簇,附生于褐铁矿基质上 65 x 35 x 20 50 未知
26 锰矿石 / 无烟煤 60x 45 x30 120 摩洛哥
27 钙铝磷石 / 针铁矿 / 55 x 55 x 25 100 未知
28 金红石和绿泥石,产于斜长石上 60x 40 x 25 60 墨西哥
29 云母,附生于(烟)水晶上 50 x 30 x 35 80 巴西
30 白铅矿晶球,伴重晶石和磁铁矿 80 x 55 x 40 130 摩洛哥
31 榴辉岩 80 x 50 x 40 100 挪威
32 蔷薇辉石 60 x 42 x 50 110 秘鲁

