Ηνωμένες Πολιτείες. 1995-2017, Lot of 20 Coins





160 € | ||
|---|---|---|
150 € | ||
2 € | ||
Προστασία Αγοραστή Catawiki
Η πληρωμή σας είναι ασφαλής μαζί μας μέχρι να παραλάβετε το αντικείμενό σας.Προβολή λεπτομερειών
Trustpilot 4.4 | 135619 κριτικών
Βαθμολογήθηκε με Άριστα στο Trustpilot.
Lot 20 πιστοποιημένων αμερικανικών ασημένιων νομισμάτων proof από το 1995–2017, κοπείσαν σε San Francisco (S), συνολικό βάρος αργύρου 113,625 g, όλα σφραγισμένα σε θήκες PCGS/NGC.
Περιγραφή από τον πωλητή
AUKTIONSLOT — 20 Zertifizierte U.S. Silber-Proof-Münzen (PCGS & NGC)
BILD 1 — 10 Münzen
| # | Münze | Jahrgang | Prägestätte | Nennwert | Prüfer | Erhaltungsgrad | Silbergehalt | Gesamtgewicht | Reinsilber (g) |
| 1 | Kennedy Half Dollar | 1995-S | San Francisco | 50 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 12,50 g | **11,25 g**
| 2 | Kennedy Half Dollar | 1998-S | San Francisco | 50 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 12,50 g | **11,25 g** |
| 3 | State Quarter – South Carolina | 2000-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 4 | State Quarter – Massachusetts | 2000-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 5 | State Quarter – New Hampshire | 2000-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 6 | State Quarter – Maryland | 2000-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 7 | State Quarter – Virginia | 2000-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 8 | Roosevelt Dime | 2001-S | San Francisco | 10 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 2,50 g | **2,25 g** |
| 9 | Roosevelt Dime | 2002-S | San Francisco | 10 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 2,50 g | **2,25 g** |
| 10 | Roosevelt Dime | 2004-S | San Francisco | 10 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 2,50 g | **2,25 g** |
BILD 2 — 10 Münzen
| # | Münze | Jahrgang | Prägestätte | Nennwert | Prüfer | Erhaltungsgrad | Silbergehalt | Gesamtgewicht | Reinsilber (g) |
| 11 | ATB Quarter – George Rogers Clark NP | 2017-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 12 | ATB Quarter – Frederick Douglass NHS | 2017-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 13 | ATB Quarter – Ozark Riverways NP | 2017-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 14 | ATB Quarter – Effigy Mounds NM | 2017-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 15 | ATB Quarter – Ellis Island NM | 2017-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 16 | State Quarter – Montana | 2007-S | San Francisco | 25 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 17 | State Quarter – Wyoming | 2007-S | San Francisco | 25 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 18 | State Quarter – Idaho | 2007-S | San Francisco | 25 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 19 | State Quarter – Washington | 2007-S | San Francisco | 25 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 20 | State Quarter – Utah | 2007-S | San Francisco | 25 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
*Die 5 Münzen Nr. 11–15 tragen das NGC-Label **„Official US Mint Set – Limited Edition – First Releases
AUKTIONSLOT — 20 Zertifizierte U.S. Silber-Proof-Münzen (PCGS & NGC)
BILD 1 — 10 Münzen
| # | Münze | Jahrgang | Prägestätte | Nennwert | Prüfer | Erhaltungsgrad | Silbergehalt | Gesamtgewicht | Reinsilber (g) |
| 1 | Kennedy Half Dollar | 1995-S | San Francisco | 50 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 12,50 g | **11,25 g**
| 2 | Kennedy Half Dollar | 1998-S | San Francisco | 50 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 12,50 g | **11,25 g** |
| 3 | State Quarter – South Carolina | 2000-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 4 | State Quarter – Massachusetts | 2000-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 5 | State Quarter – New Hampshire | 2000-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 6 | State Quarter – Maryland | 2000-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 7 | State Quarter – Virginia | 2000-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 8 | Roosevelt Dime | 2001-S | San Francisco | 10 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 2,50 g | **2,25 g** |
| 9 | Roosevelt Dime | 2002-S | San Francisco | 10 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 2,50 g | **2,25 g** |
| 10 | Roosevelt Dime | 2004-S | San Francisco | 10 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 2,50 g | **2,25 g** |
BILD 2 — 10 Münzen
| # | Münze | Jahrgang | Prägestätte | Nennwert | Prüfer | Erhaltungsgrad | Silbergehalt | Gesamtgewicht | Reinsilber (g) |
| 11 | ATB Quarter – George Rogers Clark NP | 2017-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 12 | ATB Quarter – Frederick Douglass NHS | 2017-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 13 | ATB Quarter – Ozark Riverways NP | 2017-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 14 | ATB Quarter – Effigy Mounds NM | 2017-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 15 | ATB Quarter – Ellis Island NM | 2017-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 16 | State Quarter – Montana | 2007-S | San Francisco | 25 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 17 | State Quarter – Wyoming | 2007-S | San Francisco | 25 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 18 | State Quarter – Idaho | 2007-S | San Francisco | 25 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 19 | State Quarter – Washington | 2007-S | San Francisco | 25 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 20 | State Quarter – Utah | 2007-S | San Francisco | 25 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
*Die 5 Münzen Nr. 11–15 tragen das NGC-Label **„Official US Mint Set – Limited Edition – First Releases

