Francja. - 18 banknotes - various dates (Bez ceny minimalnej )





€ 29 | ||
|---|---|---|
€ 24 | ||
€ 15 | ||
Ochrona nabywców Catawiki
Twoja płatność jest u nas bezpieczna, dopóki nie otrzymasz przedmiotu.Zobacz szczegóły
Trustpilot: 4.4 | opinie: 145776
Doskonała ocena na Trustpilot.
Zestaw 18 francuskich banknotów o różnych klasyfikacjach i z różnych lat, w tym banknoty z LOM, Pierre’em i Marie Curie, Victorem Hugo, Racine’em, Sullym, Richelieu, Pasteurem, Voltaire’em, Berliozem, Corneille’em i Delacroix.
Opis od sprzedawcy
zestaw 18 banknotów:
.1 banknot o nominale 100 franków LOM 17.8.33 D.41635
.1 banknot o nominale 500 franków P et M Curie 1994
.1 banknot o nominale 500 franków Victor Hugo 6.2.58 t.88
.1 banknot o nominale 100 franków seria de 1944.9.32 H.67477
.1 banknot o nominale 50 franków Racine 7.2.74 A.238
.1 banknot o nominale 100 franków Sully 24.10.40 G.15773
.1 banknot o nominale 10 NF Richelieu 2.6.60 L.101
.1 banknot o nominale 5 NF Victor Hugo 4.2.60 0.31
.1 banknot o nominale 10 franków Minerve 1.9.32 H.67477
.1 banknot o nominale 5 franków Pasteur 5.5.67 t.58
.1 banknot o nominale 10 franków Voltaire 4.11.66 B.267
.1 banknot o nominale 20 franków pecheur 19.5.49 D.224
.1 banknot o nominale 10 franków mineur 22.6.44 T.94
.1 banknot o nominale 100 franków jeune paysan 15.7.48 N.265
.1 banknot o nominale 10 franków Berlioz 2.3.78 Q.303
.1 banknot o nominale 100 franków Corneille 5.10.72 R.664
.2 banknoty o nominale 100 franków Delacroix 1980 J.37 et 1984 F.78
zestaw 18 banknotów:
.1 banknot o nominale 100 franków LOM 17.8.33 D.41635
.1 banknot o nominale 500 franków P et M Curie 1994
.1 banknot o nominale 500 franków Victor Hugo 6.2.58 t.88
.1 banknot o nominale 100 franków seria de 1944.9.32 H.67477
.1 banknot o nominale 50 franków Racine 7.2.74 A.238
.1 banknot o nominale 100 franków Sully 24.10.40 G.15773
.1 banknot o nominale 10 NF Richelieu 2.6.60 L.101
.1 banknot o nominale 5 NF Victor Hugo 4.2.60 0.31
.1 banknot o nominale 10 franków Minerve 1.9.32 H.67477
.1 banknot o nominale 5 franków Pasteur 5.5.67 t.58
.1 banknot o nominale 10 franków Voltaire 4.11.66 B.267
.1 banknot o nominale 20 franków pecheur 19.5.49 D.224
.1 banknot o nominale 10 franków mineur 22.6.44 T.94
.1 banknot o nominale 100 franków jeune paysan 15.7.48 N.265
.1 banknot o nominale 10 franków Berlioz 2.3.78 Q.303
.1 banknot o nominale 100 franków Corneille 5.10.72 R.664
.2 banknoty o nominale 100 franków Delacroix 1980 J.37 et 1984 F.78

