France. - 18 banknotes - various dates (Sans prix de réserve)

05
jours
09
heures
31
minutes
07
secondes
Offre actuelle
€ 29
Sans prix de réserve
IT
29 €
FI
24 €
IT
15 €

Protection des acheteurs Catawiki

Votre paiement est en sécurité chez nous jusqu’à la réception de votre objet.Voir les informations

Trustpilot 4.4 | 145776 d’avis

Noté Excellent sur Trustpilot.

Lot de 18 billets de banque français de différentes classifications et de dates variées, notamment des billets à l’effigie de LOM, Pierre et Marie Curie, Victor Hugo, Racine, Sully, Richelieu, Pasteur, Voltaire, Berlioz, Corneille et Delacroix.

Résumé assisté par IA

Description fournie par le vendeur

lot de 18 billets:
.1 billet de 100 francs LOM 17.8.33 D.41635
.1 billet de 500 francs P et M Curie 1994
.1 billet de 500 francs Victor Hugo 6.2.58 t.88
.1 billet de 100 francs série de 1944.9.32 H.67477

.1 billet de 50 francs Racine 7.2.74 A.238
.1 billet de 100 francs Sully 24.10.40 G.15773
.1 billet de 10 NF Richelieu 2.6.60 L.101
.1 billet de 5 NF Victor Hugo 4.2.60 0.31

.1 billet de 10 francs Minerve 1.9.32 H.67477
.1 billet de 5 francs Pasteur 5.5.67 t.58
.1 billet de 10 francs Voltaire 4.11.66 B.267
.1 billet de 20 francs pecheur 19.5.49 D.224
.1 billet de 10 francs mineur 22.6.44 T.94
.1 billet de 100 francs jeune paysan 15.7.48 N.265
.1 billet de 10 francs Berlioz 2.3.78 Q.303
.1 billet de 100 francs Corneille 5.10.72 R.664

.2 billets de 100 francs Delacroix 1980 J.37 et 1984 F.78

lot de 18 billets:
.1 billet de 100 francs LOM 17.8.33 D.41635
.1 billet de 500 francs P et M Curie 1994
.1 billet de 500 francs Victor Hugo 6.2.58 t.88
.1 billet de 100 francs série de 1944.9.32 H.67477

.1 billet de 50 francs Racine 7.2.74 A.238
.1 billet de 100 francs Sully 24.10.40 G.15773
.1 billet de 10 NF Richelieu 2.6.60 L.101
.1 billet de 5 NF Victor Hugo 4.2.60 0.31

.1 billet de 10 francs Minerve 1.9.32 H.67477
.1 billet de 5 francs Pasteur 5.5.67 t.58
.1 billet de 10 francs Voltaire 4.11.66 B.267
.1 billet de 20 francs pecheur 19.5.49 D.224
.1 billet de 10 francs mineur 22.6.44 T.94
.1 billet de 100 francs jeune paysan 15.7.48 N.265
.1 billet de 10 francs Berlioz 2.3.78 Q.303
.1 billet de 100 francs Corneille 5.10.72 R.664

.2 billets de 100 francs Delacroix 1980 J.37 et 1984 F.78

Détails

Époque
1900-2000
État
Différentes classifications
Pays/Province
France
Année / Période et Variation
- various dates
Quantité x Valeur nominale
- 18 banknotes
Nombre d’objets
18
FranceVérifié
111
Objets vendus
100%
Particulier

Objets similaires

  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​

Pour vous

Billets de banque

  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​