Surinam. - 38 banknotes - various dates (Ingen mindstepris)





€ 110 | ||
|---|---|---|
€ 100 | ||
€ 80 | ||
Catawikis køberbeskyttelse
Din betaling er sikker hos os, indtil du modtager din genstand.Se flere oplysninger
Trustpilot 4.4 | %{antal} anmeldelser
Bedømt som Fremragende på Trustpilot.
Et parti med 38 surinamske pengesedler i forskellige kvaliteter, dateret fra 1956 til 2019, med pålydender fra 1 til 10.000 gylden og fra 1 til 100 dollar.
Beskrivelse fra sælger
1 Gulden 1956 CD012229
1 Gulden 1979 NL55956
1 Gulden 2-1-1984 0032525721
1 Gulden 1-12-1984 0046223037
2,5 Gulden 1978 S/3 04409
2,5 Gulden 1985 M/4 077643
10 Gulden 1963 LK09765
25 Gulden 1963 QM034297
5 Gulden 1986 AB343699
5 Gulden 1988 AE340458
10 Gulden 1988 AA537817
25 Gulden 1988 AG410355
100 Gulden 1986 AA492088
250 Gulden 1988 AA265666
500 Gulden 1986 AA721325
10 Gulden 1991 AE071053
25 Gulden 1991 AD064864
25 Gulden 1996 AH596752
500 Gulden 1991 AG336135
10 Gulden 2000 AN082475
25 Gulden 2000 AW086529
100 Gulden 2000 AY169509
500 Gulden 2000 AK053743
1000 Gulden 2000 BB954760
5000 Gulden 2000 AK018557
10000 Gulden 2000 AK550272
1Dollar 2004 D000203248
2,5 Dollar 2004 C000004514
5 Dollar 1-1-2004 AA4933159
5 Dollar 1-4-2012 GB0791927
10 Dollar 1-9-2010 GE2512035
20 dollar 1-4-2012 GK6367262
50 Dollar 1-9-2010 GP7749833
50 Dollar 1-4-2012 GR2643232
100 Dollar 1-9-2010 GU3909466
100 Dollar 1-4-2012 GV0439239
100 Dollar 1-9-2016 GV8397935
100 Dollar 1-2-2019 GW7237947
1 Gulden 1956 CD012229
1 Gulden 1979 NL55956
1 Gulden 2-1-1984 0032525721
1 Gulden 1-12-1984 0046223037
2,5 Gulden 1978 S/3 04409
2,5 Gulden 1985 M/4 077643
10 Gulden 1963 LK09765
25 Gulden 1963 QM034297
5 Gulden 1986 AB343699
5 Gulden 1988 AE340458
10 Gulden 1988 AA537817
25 Gulden 1988 AG410355
100 Gulden 1986 AA492088
250 Gulden 1988 AA265666
500 Gulden 1986 AA721325
10 Gulden 1991 AE071053
25 Gulden 1991 AD064864
25 Gulden 1996 AH596752
500 Gulden 1991 AG336135
10 Gulden 2000 AN082475
25 Gulden 2000 AW086529
100 Gulden 2000 AY169509
500 Gulden 2000 AK053743
1000 Gulden 2000 BB954760
5000 Gulden 2000 AK018557
10000 Gulden 2000 AK550272
1Dollar 2004 D000203248
2,5 Dollar 2004 C000004514
5 Dollar 1-1-2004 AA4933159
5 Dollar 1-4-2012 GB0791927
10 Dollar 1-9-2010 GE2512035
20 dollar 1-4-2012 GK6367262
50 Dollar 1-9-2010 GP7749833
50 Dollar 1-4-2012 GR2643232
100 Dollar 1-9-2010 GU3909466
100 Dollar 1-4-2012 GV0439239
100 Dollar 1-9-2016 GV8397935
100 Dollar 1-2-2019 GW7237947

