Surinam. - 38 banknotes - various dates (Sin precio de reserva)





110 € | ||
|---|---|---|
100 € | ||
80 € | ||
Protección del Comprador de Catawiki
Tu pago está protegido con nosotros hasta que recibas tu objeto.Ver detalles
Trustpilot 4.4 | 144679 valoraciones
Valoración Excelente en Trustpilot.
Lote de 38 billetes de Surinam de distintos grados de conservación, fechados entre 1956 y 2019, con denominaciones de 1 a 10.000 florines y de 1 a 100 dólares.
Descripción del vendedor
1 gulden 1956 CD012229
1 gulden 1979 NL55956
1 gulden 2-1-1984 0032525721
1 gulden 1-12-1984 0046223037
2,5 gulden 1978 S/3 04409
2,5 gulden 1985 M/4 077643
10 gulden 1963 LK09765
25 gulden 1963 QM034297
5 gulden 1986 AB343699
5 gulden 1988 AE340458
10 gulden 1988 AA537817
25 gulden 1988 AG410355
100 gulden 1986 AA492088
250 gulden 1988 AA265666
500 gulden 1986 AA721325
10 gulden 1991 AE071053
25 gulden 1991 AD064864
25 gulden 1996 AH596752
500 gulden 1991 AG336135
10 gulden 2000 AN082475
25 gulden 2000 AW086529
100 gulden 2000 AY169509
500 gulden 2000 AK053743
1000 gulden 2000 BB954760
5000 gulden 2000 AK018557
10000 gulden 2000 AK550272
1 dólar 2004 D000203248
2,5 dólar 2004 C000004514
5 dólar 1-1-2004 AA4933159
5 dólar 1-4-2012 GB0791927
10 dólar 1-9-2010 GE2512035
20 dólar 1-4-2012 GK6367262
50 dólar 1-9-2010 GP7749833
50 dólar 1-4-2012 GR2643232
100 dólar 1-9-2010 GU3909466
100 dólar 1-4-2012 GV0439239
100 dólar 1-9-2016 GV8397935
100 dólar 1-2-2019 GW7237947
1 gulden 1956 CD012229
1 gulden 1979 NL55956
1 gulden 2-1-1984 0032525721
1 gulden 1-12-1984 0046223037
2,5 gulden 1978 S/3 04409
2,5 gulden 1985 M/4 077643
10 gulden 1963 LK09765
25 gulden 1963 QM034297
5 gulden 1986 AB343699
5 gulden 1988 AE340458
10 gulden 1988 AA537817
25 gulden 1988 AG410355
100 gulden 1986 AA492088
250 gulden 1988 AA265666
500 gulden 1986 AA721325
10 gulden 1991 AE071053
25 gulden 1991 AD064864
25 gulden 1996 AH596752
500 gulden 1991 AG336135
10 gulden 2000 AN082475
25 gulden 2000 AW086529
100 gulden 2000 AY169509
500 gulden 2000 AK053743
1000 gulden 2000 BB954760
5000 gulden 2000 AK018557
10000 gulden 2000 AK550272
1 dólar 2004 D000203248
2,5 dólar 2004 C000004514
5 dólar 1-1-2004 AA4933159
5 dólar 1-4-2012 GB0791927
10 dólar 1-9-2010 GE2512035
20 dólar 1-4-2012 GK6367262
50 dólar 1-9-2010 GP7749833
50 dólar 1-4-2012 GR2643232
100 dólar 1-9-2010 GU3909466
100 dólar 1-4-2012 GV0439239
100 dólar 1-9-2016 GV8397935
100 dólar 1-2-2019 GW7237947

