Suriname. - 45 banknotes - various dates (Sans prix de réserve)

02
jours
20
heures
44
minutes
51
secondes
Offre actuelle
€ 145
Sans prix de réserve
HU
145 €
NL
135 €
HU
125 €

Protection des acheteurs Catawiki

Votre paiement est en sécurité chez nous jusqu’à la réception de votre objet.Voir les informations

Trustpilot 4.4 | 144916 d’avis

Noté Excellent sur Trustpilot.

Un lot de 45 billets de banque du Suriname, de qualités diverses, datés de 1956 à 2020 et libellés en florins et en dollars.

Résumé assisté par IA

Description fournie par le vendeur

1 florin 1956 CB082029
100 florin 1957 W000269
5 florin 1963 CN026689
10 florin 1963 LK097683
25 florin 1963 QM046089
1.000 florin 1963 000052460
2,5 florin 1978 S/3 084410
2,5 florin 1984 K/4 036074
1 florin 1-4-1971 EX69807
1 florin 1-11-1974 LU56017
1 florin 25-6-1979 MU37540
1 florin 1-12-1984 0066383604
5 florin 1-7-1986 AB343697
5 florin 9-1-1988 AE340462
10 florin 1-7-1986 AA537816
25 florin 9-1-1988 AG410357
100 florin 1-7-1986 AA492093
100 florin 9-1-1988 AD221733
250 florin 9-1-1988 AA265665
500 florin 1-7-1986 AA721327
500 florin 9-1-1988 AB886489
10 florin 9-7-1991 AE071051
25 florin 9-7-1991 AD064862
25 florin 1-12-1996 AH596750
500 florin 9-7-1991 AG336133
10 florin 2000 AN082473
25 florin 2000 AW086527
100 florin 2000 AY169507
500 florin 2000 AL021019
1000 florin 2000 BA927599
5000 florin 2000 AM089876
10000 florin 2000 AG670810 (partiel argent/feuille d'or)
1 dollar 2004 D000203249
2,5 dollar 2004 C000004585
5 dollar 1-1-2004 AA4933161
5 dollar 1-4-2012 GB0791925
10 dollar 1-9-2010 GE2512050
20 dollar 1-4-2012 GK6367260
50 dollar 1-9-2010 GP9204461
50 dollar 1-4-2012 GR4700147
100 dollar 1-9-2010 GU3909464
100 dollar 1-4-2012 GV0439947
100 dollar 1-9-2016 GV8397929
100 dollar 1-2-2019 GW3695154
100 dollar 1-6-2020 GY1773943

Voir les photos pour ce que vous recevrez.

1 florin 1956 CB082029
100 florin 1957 W000269
5 florin 1963 CN026689
10 florin 1963 LK097683
25 florin 1963 QM046089
1.000 florin 1963 000052460
2,5 florin 1978 S/3 084410
2,5 florin 1984 K/4 036074
1 florin 1-4-1971 EX69807
1 florin 1-11-1974 LU56017
1 florin 25-6-1979 MU37540
1 florin 1-12-1984 0066383604
5 florin 1-7-1986 AB343697
5 florin 9-1-1988 AE340462
10 florin 1-7-1986 AA537816
25 florin 9-1-1988 AG410357
100 florin 1-7-1986 AA492093
100 florin 9-1-1988 AD221733
250 florin 9-1-1988 AA265665
500 florin 1-7-1986 AA721327
500 florin 9-1-1988 AB886489
10 florin 9-7-1991 AE071051
25 florin 9-7-1991 AD064862
25 florin 1-12-1996 AH596750
500 florin 9-7-1991 AG336133
10 florin 2000 AN082473
25 florin 2000 AW086527
100 florin 2000 AY169507
500 florin 2000 AL021019
1000 florin 2000 BA927599
5000 florin 2000 AM089876
10000 florin 2000 AG670810 (partiel argent/feuille d'or)
1 dollar 2004 D000203249
2,5 dollar 2004 C000004585
5 dollar 1-1-2004 AA4933161
5 dollar 1-4-2012 GB0791925
10 dollar 1-9-2010 GE2512050
20 dollar 1-4-2012 GK6367260
50 dollar 1-9-2010 GP9204461
50 dollar 1-4-2012 GR4700147
100 dollar 1-9-2010 GU3909464
100 dollar 1-4-2012 GV0439947
100 dollar 1-9-2016 GV8397929
100 dollar 1-2-2019 GW3695154
100 dollar 1-6-2020 GY1773943

Voir les photos pour ce que vous recevrez.

Détails

Époque
1900-2000
État
Différentes classifications
Pays/Province
Suriname
Année / Période et Variation
- various dates
Quantité x Valeur nominale
- 45 banknotes
Nombre d’objets
1
Représentation/thème
Histoire
Vendu par
Pays-BasVérifié
64
Objets vendus
pro

Objets similaires

  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​

Pour vous

Billets de banque

  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​