Suriname. - 37 Banknotes - various dates (Sans prix de réserve)

03
jours
05
heures
53
minutes
08
secondes
Offre actuelle
€ 104
Sans prix de réserve
HU
104 €
NL
99 €
HU
90 €

Protection des acheteurs Catawiki

Votre paiement est en sécurité chez nous jusqu’à la réception de votre objet.Voir les informations

Trustpilot 4.4 | 144916 d’avis

Noté Excellent sur Trustpilot.

Lot de 37 billets de banque du Suriname, de qualités diverses, libellés en florins et en dollars et datés de 1956 à 2016.

Résumé assisté par IA

Description fournie par le vendeur

1 gulden 1956 CF008212
10 gulden 1963 LK097686
25 gulden 1963 QO033062
1 gulden 1979 NL55960
1 gulden 2-1-1984 0032525730
1 gulden 1-12-1984 0048325410
2,5 gulden 1978 S/3 04421
2,5 gulden 1985 K/4 000963
5 gulden 1986 AA202515
10 gulden 1986 AA537819
25 gulden 1988 AG410356
100 gulden 1986 AA492089
250 gulden 1988 AA265664
500 gulden 1986 AA721324
10 gulden 1991 AE279633
25 gulden 1991 AD064865
25 gulden 1996 AH596753
500 gulden 1981 AG336136
10 gulden 2000 AN082476
25 gulden 2000 AW086528
100 gulden 2000 AY169510
500 gulden 2000 AK477632
1000 gulden 2000 BC776227
5000 gulden 2000 AG862408
10000 gulden 2000 AJ602981
1 dollar 2004 D000208697
2,5 dollar 2004 C000004515
5 dollar 1-1-2004 AA4933157
5 dollar 1-4-2012 GB0791928
10 dollar 1-9-2010 GE2512036
20 dollar 1-4-2012 GK6367263
50 dollar 1-9-2010 GP7749834
50 dollar 1-4-2012 GR2643231
100 dollar 1-9-2010 GU3909467
100 dollar 1-4-2012 GZ0423096 (REPLACEMENT!!!) RARE
100 dollar 1-4-2012 GV0439240
100 dollar 1-9-2016 GV8397934

1 gulden 1956 CF008212
10 gulden 1963 LK097686
25 gulden 1963 QO033062
1 gulden 1979 NL55960
1 gulden 2-1-1984 0032525730
1 gulden 1-12-1984 0048325410
2,5 gulden 1978 S/3 04421
2,5 gulden 1985 K/4 000963
5 gulden 1986 AA202515
10 gulden 1986 AA537819
25 gulden 1988 AG410356
100 gulden 1986 AA492089
250 gulden 1988 AA265664
500 gulden 1986 AA721324
10 gulden 1991 AE279633
25 gulden 1991 AD064865
25 gulden 1996 AH596753
500 gulden 1981 AG336136
10 gulden 2000 AN082476
25 gulden 2000 AW086528
100 gulden 2000 AY169510
500 gulden 2000 AK477632
1000 gulden 2000 BC776227
5000 gulden 2000 AG862408
10000 gulden 2000 AJ602981
1 dollar 2004 D000208697
2,5 dollar 2004 C000004515
5 dollar 1-1-2004 AA4933157
5 dollar 1-4-2012 GB0791928
10 dollar 1-9-2010 GE2512036
20 dollar 1-4-2012 GK6367263
50 dollar 1-9-2010 GP7749834
50 dollar 1-4-2012 GR2643231
100 dollar 1-9-2010 GU3909467
100 dollar 1-4-2012 GZ0423096 (REPLACEMENT!!!) RARE
100 dollar 1-4-2012 GV0439240
100 dollar 1-9-2016 GV8397934

Détails

Époque
1900-2000
État
Différentes classifications
Pays/Province
Suriname
Année / Période et Variation
- various dates
Quantité x Valeur nominale
- 37 Banknotes
Nombre d’objets
37
Vendu par
Pays-BasVérifié
64
Objets vendus
pro

Objets similaires

  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​

Pour vous

Billets de banque

  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​