Suriname. - 80 Banknotes - 1984/2000 (Sans prix de réserve)

07
jours
12
heures
10
minutes
06
secondes
Offre actuelle
€ 40
Sans prix de réserve
HU
40 €
NL
35 €
NL
10 €

Protection des acheteurs Catawiki

Votre paiement est en sécurité chez nous jusqu’à la réception de votre objet.Voir les informations

Trustpilot 4.4 | 145304 d’avis

Noté Excellent sur Trustpilot.

Un lot de 80 billets en florins surinamais non certifiés, de diverses coupures et datés de 1963 à 2000, comprenant plusieurs séries aux numéros consécutifs.

Résumé assisté par IA

Description fournie par le vendeur

5 x 1 gulden 25-6-1979 (4 numéros de série consécutifs)
5 x 1 gulden 2-1-1984 (4 numéros de série consécutifs)
5 x 2,5 gulden 1-8-1978 (5 numéros de série consécutifs)
5 x 10 gulden 1-9-1963 (5 numéros de série consécutifs)
5 x 5 gulden 1986 (4 numéros de série consécutifs)
5 x 10 gulden 1986 (2 x 2 numéros de série consécutifs)
5 x 25 gulden 1988 (5 numéros de série consécutifs)
5 x 100 gulden 1986 (5 numéros de série consécutifs)
5 x 500 gulden 1986 (5 numéros de série consécutifs)
5 x 10 gulden 1991 (5 numéros de série consécutifs)
5 x 25 gulden 1991 (5 numéros de série consécutifs)
5 x 25 gulden 1996 (5 numéros de série consécutifs)
5 x 500 gulden 1991 (5 numéros de série consécutifs)
5 x 25 gulden 2000 (5 numéros de série consécutifs)
5 x 10 gulden 2000 (5 numéros de série consécutifs)
5 x 100 gulden 2000 (5 numéros de série consécutifs)

5 x 1 gulden 25-6-1979 (4 numéros de série consécutifs)
5 x 1 gulden 2-1-1984 (4 numéros de série consécutifs)
5 x 2,5 gulden 1-8-1978 (5 numéros de série consécutifs)
5 x 10 gulden 1-9-1963 (5 numéros de série consécutifs)
5 x 5 gulden 1986 (4 numéros de série consécutifs)
5 x 10 gulden 1986 (2 x 2 numéros de série consécutifs)
5 x 25 gulden 1988 (5 numéros de série consécutifs)
5 x 100 gulden 1986 (5 numéros de série consécutifs)
5 x 500 gulden 1986 (5 numéros de série consécutifs)
5 x 10 gulden 1991 (5 numéros de série consécutifs)
5 x 25 gulden 1991 (5 numéros de série consécutifs)
5 x 25 gulden 1996 (5 numéros de série consécutifs)
5 x 500 gulden 1991 (5 numéros de série consécutifs)
5 x 25 gulden 2000 (5 numéros de série consécutifs)
5 x 10 gulden 2000 (5 numéros de série consécutifs)
5 x 100 gulden 2000 (5 numéros de série consécutifs)

Détails

Époque
1900-2000
État
Non gradé(e)
Pays/Province
Suriname
Année / Période et Variation
- 1984/2000
Quantité x Valeur nominale
- 80 Banknotes
Nombre d’objets
80
Vendu par
Pays-BasVérifié
68
Objets vendus
pro

Objets similaires

  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​

Pour vous

Billets de banque

  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​