Mondo. - 2000 banknotes - Various Dates (Senza prezzo di riserva)





39 € | ||
|---|---|---|
34 € | ||
25 € | ||
Tutela degli acquirenti Catawiki
Il tuo pagamento è al sicuro con noi finché non ricevi il tuo oggetto.Mostra dettagli
Trustpilot 4.4 | 134405 recensioni
Valutato Eccellente su Trustpilot.
Due mille biglietti UNC/FDC da tutto il mondo con date differenti, non sono più di corso legale.
Descrizione del venditore
Non ci sono più mezzi di pagamento legali.
Tutti i biglietti sono UNC/FDC
Argentina 16 pezzi Yemen 100 Rials 15
Bangladesh 22 Kyrgyzistan 10 Som 18
Belarus (Biellorussia) 10 Rubli 17 Laos 500 Kip 31
Belarus (Biellorussia) 100 Rubli 18 Libano 1000 Libbre 16
Belarus (Biellorussia) 500 Rubli 18 Libano 5000 Libbre 15
Belarus (Biellorussia) 1.000 Rubli 20 Macedonia 10 Denar 18
Bhutan 16 Madagascar 100 Zato 18
Cambogia 100 Riel camboghesi 15 Madagascar 200 Zato 28
Cambogia 200 Riel camboghesi 200 15 Madagascar 20 Kwacha 21
Cambogia 500 Riel camboghesi 19 Mauritania 500 Ouguiya 19
Cina 1 Renmin 14 Mongolia 10 Tugrik 15
A causa dell’entità delle foto, i biglietti del Venezuela non sono rappresentati.
Cina 5 Renmin 13 Mongolia 20 Tugrik 17
Congo 50 Francs 15 Mongolia 50 Tugrik 15
Congo 100 Francs 16 Mongolia 100 Tugrik 15
Congo 200 Francs 20 Nepal 5 Rupie 17
Croazia 1 Dinar 17 Nigeria 5 Naira 18
Cuba 1 Peso 17 Nigeria 10 Naira 19
Egitto 10 Piastres 17 Corea del Nord 10 Won 18
Egitto 50 Piastres 17 Corea del Nord 5000 Won 99
Egitto One Pound 17 Ucraina 1 hryvnia 16
Guyana 20 Dollari 17 Uzbekistan 25 Som 15
Honduras 1 Lempira 18 Uzbekistan 100 Som 17
India 1 Rupia 16 Uzbekistan 200 Som 15
India 5 Rupie 16 Uzbekistan 500 Som 15
India 10 Rupie 17 Uzbekistan 1000 Som 17
Indonesia 10 Rupiah 17 Uzbekistan 2000 Som 16
Indonesia 1000 Rupiah 14 Pakistan 10 Rupie 17
Indonesia 1000 Rupiah 18 Pakistan 20 Rupie 17
Indonesia 1000 Rupiah 16 Russia 5 Rubli 23
Iran 100 Rials 35 Russia 10 Rubli 18
Iran 200 Rials 16 Sierra Leone 1 Leone 14
Iran 500 Rials 15 Sudan 2 Sterline 13
Iran 1000 Rials 15 Somalia 50 Scellini 16
Iran 2000 Rials 16 Siria 50 Sterline 46
Iran 2000 Rials 14 Siria 100 Sterline 36
Iran 10000 Rials 14 Siria 200 Sterline 46
Iran 10000 Rials 16 Siria 500 Sterline 16
Iran 20000 Rials 16 Transnistria 1 Rublo 16
Transnistria 10000 Rubli 17
Venezuela 349
Vietnam 500 Dong 19
Vietnam 1000 Dong 18
Zambia 5 Kwacha 16
Zambia 10 Kwacha 16
Zambia 10 Kwacha 16
Zambia 20 Kwacha 15
Zambia 50 Kwacha 20
Zimbabwe 1 Dollaro 20
Zimbabwe 50 Dollari 16
Zimbabwe 500000 Dollari 12
645 , 1355
Non ci sono più mezzi di pagamento legali.
Tutti i biglietti sono UNC/FDC
Argentina 16 pezzi Yemen 100 Rials 15
Bangladesh 22 Kyrgyzistan 10 Som 18
Belarus (Biellorussia) 10 Rubli 17 Laos 500 Kip 31
Belarus (Biellorussia) 100 Rubli 18 Libano 1000 Libbre 16
Belarus (Biellorussia) 500 Rubli 18 Libano 5000 Libbre 15
Belarus (Biellorussia) 1.000 Rubli 20 Macedonia 10 Denar 18
Bhutan 16 Madagascar 100 Zato 18
Cambogia 100 Riel camboghesi 15 Madagascar 200 Zato 28
Cambogia 200 Riel camboghesi 200 15 Madagascar 20 Kwacha 21
Cambogia 500 Riel camboghesi 19 Mauritania 500 Ouguiya 19
Cina 1 Renmin 14 Mongolia 10 Tugrik 15
A causa dell’entità delle foto, i biglietti del Venezuela non sono rappresentati.
Cina 5 Renmin 13 Mongolia 20 Tugrik 17
Congo 50 Francs 15 Mongolia 50 Tugrik 15
Congo 100 Francs 16 Mongolia 100 Tugrik 15
Congo 200 Francs 20 Nepal 5 Rupie 17
Croazia 1 Dinar 17 Nigeria 5 Naira 18
Cuba 1 Peso 17 Nigeria 10 Naira 19
Egitto 10 Piastres 17 Corea del Nord 10 Won 18
Egitto 50 Piastres 17 Corea del Nord 5000 Won 99
Egitto One Pound 17 Ucraina 1 hryvnia 16
Guyana 20 Dollari 17 Uzbekistan 25 Som 15
Honduras 1 Lempira 18 Uzbekistan 100 Som 17
India 1 Rupia 16 Uzbekistan 200 Som 15
India 5 Rupie 16 Uzbekistan 500 Som 15
India 10 Rupie 17 Uzbekistan 1000 Som 17
Indonesia 10 Rupiah 17 Uzbekistan 2000 Som 16
Indonesia 1000 Rupiah 14 Pakistan 10 Rupie 17
Indonesia 1000 Rupiah 18 Pakistan 20 Rupie 17
Indonesia 1000 Rupiah 16 Russia 5 Rubli 23
Iran 100 Rials 35 Russia 10 Rubli 18
Iran 200 Rials 16 Sierra Leone 1 Leone 14
Iran 500 Rials 15 Sudan 2 Sterline 13
Iran 1000 Rials 15 Somalia 50 Scellini 16
Iran 2000 Rials 16 Siria 50 Sterline 46
Iran 2000 Rials 14 Siria 100 Sterline 36
Iran 10000 Rials 14 Siria 200 Sterline 46
Iran 10000 Rials 16 Siria 500 Sterline 16
Iran 20000 Rials 16 Transnistria 1 Rublo 16
Transnistria 10000 Rubli 17
Venezuela 349
Vietnam 500 Dong 19
Vietnam 1000 Dong 18
Zambia 5 Kwacha 16
Zambia 10 Kwacha 16
Zambia 10 Kwacha 16
Zambia 20 Kwacha 15
Zambia 50 Kwacha 20
Zimbabwe 1 Dollaro 20
Zimbabwe 50 Dollari 16
Zimbabwe 500000 Dollari 12
645 , 1355

