Mundo. - 2000 banknotes - Various Dates (Sem preço de reserva)





€39 | ||
|---|---|---|
€34 | ||
€25 | ||
Proteção do comprador da Catawiki
O seu pagamento está seguro connosco até receber o seu objeto.Ver detalhes
Trustpilot 4.4 | 134405 avaliações
Classificada como Excelente na Trustpilot.
Duas mil notas UNC/FDC de todo o mundo, com datas variadas, já não são moeda legal.
Descrição fornecida pelo vendedor
Não há mais meio de pagamento legal.
Todas as notas estão UNC/FDC
Argentina 16 peças Jemen 100 Riais 15
Bangladesh 22 Quirguistão 10 Som 18
Bielorrússia (Rússia Branca) 10 Rublo 17 Laos 500 Kip 31
Bielorrússia (Rússia Branca) 100 Rublo 18 Líbano 1000 Libras 16
Bielorrússia (Rússia Branca) 500 Rublo 18 Líbano 5000 Libras 15
Bielorrússia (Rússia Branca) 1.000 Rublo 20 Macedônia 10 Denar 18
Bhutan 16 Madagascar 100 Zato 18
Camboja 100 Riem Cambodjian 15 Madagascar 200 Zato 28
Camboja 200 Riem Cambodjian 200 15 Mauritânia 1000 Ouguiya 19
Camboja 500 Riem Cambodjian 19 Mauritânia 500 Ouguiya 19
China 1 Renmin 14 Mongólia 10 Tugrik 15
Devido ao volume das fotos, as notas da Venezuela não estão ilustradas.
China 5 Renmin 13 Mongólia 20 Tugrik 17
Congo 50 Francos 15 Mongólia 50 Tugrik 15
Congo 100 Francos 16 Mongólia 100 Tugrik 15
Congo 200 Francos 20 Níger 5 Rúpias 17
Croácia 1 Dinar 17 Nigéria 5 Naira 18
Cuba 1 Peso 17 Nigéria 10 Naira 19
Egito 10 Piastres 17 Coreia do Norte 10 Won 18
Egito 50 Piastres 17 Coreia do Norte 5000 Won 99
Egito One Pound 17 Ucrânia 1 hryvnia 16
Guiana 20 Dólares 17 Uzbequistão 25 Som 15
Honduras 1 Lempira 18 Uzbequistão 100 Som 17
Índia 1 Rupia 16 Uzbequistão 200 Som 15
Índia 5 Rupias 16 Uzbequistão 500 Som 15
Índia 10 Rupias 17 Uzbequistão 1000 Som 17
Indonésia 10 Rupiah 17 Paquistão 10 Rupias 17
Indonésia 1000 Rupiah 14 Paquistão 20 Rupias 17
Indonésia 1000 Rupiah 18 Rússia 5 Rublo 23
Írã 100 Riais 35 Rússia 10 Rublo 18
Írã 200 Riais 16 Serra Leoa 1 Leone 14
Írã 500 Riais 15 Sudão 2 Libras 13
Írã 1000 Riais 15 Somália 50 Shilling 16
Írã 2000 Riais 16 Síria 50 Libras 46
Írã 2000 Riais 14 Síria 100 Libras 36
Írã 10000 Riais 14 Síria 200 Libras 46
Írã 10000 Riais 16 Síria 500 Libras 16
Írã 20000 Riais 16 Transnístria 1 Rublo 16
Transnístria 10000 Rublo 17
Venezuela 349
Vietnã 500 Dong 19
Vietnã 1000 Dong 18
Zâmbia 5 Kwacha 16
Zâmbia 10 Kwacha 16
Zâmbia 10 Kwacha 16
Zâmbia 20 Kwacha 15
Zâmbia 50 Kwacha 20
Zimbabwe 1 Dólar 20
Zimbabwe 50 Dólares 16
Zimbabwe 500000 Dólares 12
645 , 1355
Não há mais meio de pagamento legal.
Todas as notas estão UNC/FDC
Argentina 16 peças Jemen 100 Riais 15
Bangladesh 22 Quirguistão 10 Som 18
Bielorrússia (Rússia Branca) 10 Rublo 17 Laos 500 Kip 31
Bielorrússia (Rússia Branca) 100 Rublo 18 Líbano 1000 Libras 16
Bielorrússia (Rússia Branca) 500 Rublo 18 Líbano 5000 Libras 15
Bielorrússia (Rússia Branca) 1.000 Rublo 20 Macedônia 10 Denar 18
Bhutan 16 Madagascar 100 Zato 18
Camboja 100 Riem Cambodjian 15 Madagascar 200 Zato 28
Camboja 200 Riem Cambodjian 200 15 Mauritânia 1000 Ouguiya 19
Camboja 500 Riem Cambodjian 19 Mauritânia 500 Ouguiya 19
China 1 Renmin 14 Mongólia 10 Tugrik 15
Devido ao volume das fotos, as notas da Venezuela não estão ilustradas.
China 5 Renmin 13 Mongólia 20 Tugrik 17
Congo 50 Francos 15 Mongólia 50 Tugrik 15
Congo 100 Francos 16 Mongólia 100 Tugrik 15
Congo 200 Francos 20 Níger 5 Rúpias 17
Croácia 1 Dinar 17 Nigéria 5 Naira 18
Cuba 1 Peso 17 Nigéria 10 Naira 19
Egito 10 Piastres 17 Coreia do Norte 10 Won 18
Egito 50 Piastres 17 Coreia do Norte 5000 Won 99
Egito One Pound 17 Ucrânia 1 hryvnia 16
Guiana 20 Dólares 17 Uzbequistão 25 Som 15
Honduras 1 Lempira 18 Uzbequistão 100 Som 17
Índia 1 Rupia 16 Uzbequistão 200 Som 15
Índia 5 Rupias 16 Uzbequistão 500 Som 15
Índia 10 Rupias 17 Uzbequistão 1000 Som 17
Indonésia 10 Rupiah 17 Paquistão 10 Rupias 17
Indonésia 1000 Rupiah 14 Paquistão 20 Rupias 17
Indonésia 1000 Rupiah 18 Rússia 5 Rublo 23
Írã 100 Riais 35 Rússia 10 Rublo 18
Írã 200 Riais 16 Serra Leoa 1 Leone 14
Írã 500 Riais 15 Sudão 2 Libras 13
Írã 1000 Riais 15 Somália 50 Shilling 16
Írã 2000 Riais 16 Síria 50 Libras 46
Írã 2000 Riais 14 Síria 100 Libras 36
Írã 10000 Riais 14 Síria 200 Libras 46
Írã 10000 Riais 16 Síria 500 Libras 16
Írã 20000 Riais 16 Transnístria 1 Rublo 16
Transnístria 10000 Rublo 17
Venezuela 349
Vietnã 500 Dong 19
Vietnã 1000 Dong 18
Zâmbia 5 Kwacha 16
Zâmbia 10 Kwacha 16
Zâmbia 10 Kwacha 16
Zâmbia 20 Kwacha 15
Zâmbia 50 Kwacha 20
Zimbabwe 1 Dólar 20
Zimbabwe 50 Dólares 16
Zimbabwe 500000 Dólares 12
645 , 1355

