Lumea. - 2000 banknotes - Various Dates (Fără preț de rezervă)





39 € | ||
|---|---|---|
34 € | ||
25 € | ||
Protecția cumpărătorului Catawiki
Plata dvs. este în siguranță la noi până când primiți obiectul. Afișare detalii
Trustpilot 4.4 | 134405 recenzii
Evaluat excelent pe Trustpilot.
Două mii bancnote UNC/FDC din întreaga lume, cu date variate, nu mai reprezintă mijloc legal de plată.
Descriere de la vânzător
Nu mai există mijloace legale de plată.
Toate bancnotele sunt UNC/FDC
Argentina 16 buc Yemen 100 Rials 15
Bangladesh 22 Kârgâstan 10 Som 18
Belarus (Belarus) 10 Roebel 17 Laos 500 Kip 31
Belarus (Belarus) 100 Roebel 18 Liban 1000 Livre 16
Belarus (Belarus) 500 Roebel 18 Liban 5000 Livre 15
Belarus (Belarus) 1.000 Roebel 20 Macedonia 10 Denar 18
Bhutan 16 Madagascar 100 Zato 18
Cambodja 100 Cambodjaanse riel 15 Madagascar 200 Zato 28
Cambodja 200 Cambodjaanse riel 200 15 Madagascar 200 Zato 28
Cambodja 500 Cambodjaanse riel 19 Mauritanië 500 Ouguiya 19
China 1 Renmin 14 Mongolie 10 Tugrik 15
Door de omvangrijkheid van de foto's zijn de biljetten van Venezuela niet afgebeeld.
China 5 Renmin 13 Mongolie 20 Tugrik 17
Congo 50 Francs 15 Mongolie 50 Tugrik 15
Congo 100 Francs 16 Mongolie 100 Tugrik 15
Congo 200 Francs 20 Nepal 5 Rupees 17
Croația 1 Dinar 17 Nigeria 5 Naira 18
Cuba 1 Peso 17 Nigeria 10 Naira 19
Egipt 10 Piastre 17 Noord Korea 10 Won 18
Egipt 50 Piastre 17 Noord Korea 5000 Won 99
Egipt One Pound 17 Ucraina 1 hryvnia 16
Guyana 20 Dollars 17 Uzbekistan 25 Som 15
Honduras 1 Lempira 18 Uzbește 100 Som 17
India 1 Rupee 16 Uzbekistan 200 Som 15
India 5 Rupees 16 Uzbekistan 500 Som 15
India 10 Rupees 17 Uzbekistan 1000 Som 17
Indonezia 10 Rupiah 17 Uzbekistan 2000 Som 16
Indonezia 1000 Rupiah 14 Pakistan 10 Rupees 17
Indonezia 1000 Rupiah 18 Pakistan 20 Rupees 17
Indonezia 1000 Rupiah 16 Ruslân 5 Roebel 23
Iran 100 Rials 35 Ruslân 10 Roebel 18
Iran 200 Rials 16 Sierra Leone 1 Leone 14
Iran 500 Rials 15 Sudan 2 Pounds 13
Iran 1000 Rials 15 Somalia 50 Shilling 16
Iran 2000 Rials 16 Siria 50 Pounds 46
Iran 2000 Rials 14 Siria 100 Pounds 36
Iran 10000 Rials 14 Siria 200 Pounds 46
Iran 10000 Rials 16 Siria 500 Pounds 16
Iran 20000 Rials 16 Transnistria 1 Roebel 16
Transnistria 10000 Roebel 17
Venezuela 349
Việt Nam 500 Dong 19
Việt Nam 1000 Dong 18
Zambie 5 Kwacha 16
Zambie 10 Kwacha 16
Zambie 10 Kwacha 16
Zambie 20 Kwacha 15
Zambie 50 Kwacha 20
Zimbabwe 1 Dollar 20
Zimbabwe 50 Dollar 16
Zimbabwe 500000 Dollar 12
645 , 1355
Nu mai există mijloace legale de plată.
Toate bancnotele sunt UNC/FDC
Argentina 16 buc Yemen 100 Rials 15
Bangladesh 22 Kârgâstan 10 Som 18
Belarus (Belarus) 10 Roebel 17 Laos 500 Kip 31
Belarus (Belarus) 100 Roebel 18 Liban 1000 Livre 16
Belarus (Belarus) 500 Roebel 18 Liban 5000 Livre 15
Belarus (Belarus) 1.000 Roebel 20 Macedonia 10 Denar 18
Bhutan 16 Madagascar 100 Zato 18
Cambodja 100 Cambodjaanse riel 15 Madagascar 200 Zato 28
Cambodja 200 Cambodjaanse riel 200 15 Madagascar 200 Zato 28
Cambodja 500 Cambodjaanse riel 19 Mauritanië 500 Ouguiya 19
China 1 Renmin 14 Mongolie 10 Tugrik 15
Door de omvangrijkheid van de foto's zijn de biljetten van Venezuela niet afgebeeld.
China 5 Renmin 13 Mongolie 20 Tugrik 17
Congo 50 Francs 15 Mongolie 50 Tugrik 15
Congo 100 Francs 16 Mongolie 100 Tugrik 15
Congo 200 Francs 20 Nepal 5 Rupees 17
Croația 1 Dinar 17 Nigeria 5 Naira 18
Cuba 1 Peso 17 Nigeria 10 Naira 19
Egipt 10 Piastre 17 Noord Korea 10 Won 18
Egipt 50 Piastre 17 Noord Korea 5000 Won 99
Egipt One Pound 17 Ucraina 1 hryvnia 16
Guyana 20 Dollars 17 Uzbekistan 25 Som 15
Honduras 1 Lempira 18 Uzbește 100 Som 17
India 1 Rupee 16 Uzbekistan 200 Som 15
India 5 Rupees 16 Uzbekistan 500 Som 15
India 10 Rupees 17 Uzbekistan 1000 Som 17
Indonezia 10 Rupiah 17 Uzbekistan 2000 Som 16
Indonezia 1000 Rupiah 14 Pakistan 10 Rupees 17
Indonezia 1000 Rupiah 18 Pakistan 20 Rupees 17
Indonezia 1000 Rupiah 16 Ruslân 5 Roebel 23
Iran 100 Rials 35 Ruslân 10 Roebel 18
Iran 200 Rials 16 Sierra Leone 1 Leone 14
Iran 500 Rials 15 Sudan 2 Pounds 13
Iran 1000 Rials 15 Somalia 50 Shilling 16
Iran 2000 Rials 16 Siria 50 Pounds 46
Iran 2000 Rials 14 Siria 100 Pounds 36
Iran 10000 Rials 14 Siria 200 Pounds 46
Iran 10000 Rials 16 Siria 500 Pounds 16
Iran 20000 Rials 16 Transnistria 1 Roebel 16
Transnistria 10000 Roebel 17
Venezuela 349
Việt Nam 500 Dong 19
Việt Nam 1000 Dong 18
Zambie 5 Kwacha 16
Zambie 10 Kwacha 16
Zambie 10 Kwacha 16
Zambie 20 Kwacha 15
Zambie 50 Kwacha 20
Zimbabwe 1 Dollar 20
Zimbabwe 50 Dollar 16
Zimbabwe 500000 Dollar 12
645 , 1355

