Surinam. - 45 banknotes - various dates (Bez ceny minimalnej )

03
dni
20
godziny
12
minuty
23
sekundy
Aktualna oferta
€ 145
Bez ceny minimalnej
HU
€ 145
NL
€ 135
HU
€ 125

Ochrona nabywców Catawiki

Twoja płatność jest u nas bezpieczna, dopóki nie otrzymasz przedmiotu.Zobacz szczegóły

Trustpilot: 4.4 | opinie: 144879

Doskonała ocena na Trustpilot.

Partia 45 surinamskich banknotów w różnych stanach zachowania, datowanych na lata 1956–2020, o nominałach w guldenach i dolarach.

Podsumowanie wspomagane sztuczną inteligencją

Opis od sprzedawcy

1 gulden 1956 CB082029
100 gulden 1957 W000269
5 gulden 1963 CN026689
10 gulden 1963 LK097683
25 gulden 1963 QM046089
1.000 gulden 1963 000052460
2,5 gulden 1978 S/3 084410
2,5 gulden 1984 K/4 036074
1 gulden 1-4-1971 EX69807
1 gulden 1-11-1974 LU56017
1 gulden 25-6-1979 MU37540
1 gulden 1-12-1984 0066383604
5 gulden 1-7-1986 AB343697
5 gulden 9-1-1988 AE340462
10 gulden 1-7-1986 AA537816
25 gulden 9-1-1988 AG410357
100 gulden 1-7-1986 AA492093
100 gulden 9-1-1988 AD221733
250 gulden 9-1-1988 AA265665
500 gulden 1-7-1986 AA721327
500 gulden 9-1-1988 AB886489
10 gulden 9-7-1991 AE071051
25 gulden 9-7-1991 AD064862
25 gulden 1-12-1996 AH596750
500 gulden 9-7-1991 AG336133
10 gulden 2000 AN082473
25 gulden 2000 AW086527
100 gulden 2000 AY169507
500 gulden 2000 AL021019
1000 gulden 2000 BA927599
5000 gulden 2000 AM089876
10000 gulden 2000 AG670810 (częściowo srebrna/złota folia)
1 dollar 2004 D000203249
2,5 dollar 2004 C000004585
5 dollar 1-1-2004 AA4933161
5 dollar 1-4-2012 GB0791925
10 dollar 1-9-2010 GE2512050
20 dollar 1-4-2012 GK6367260
50 dollar 1-9-2010 GP9204461
50 dollar 1-4-2012 GR4700147
100 dollar 1-9-2010 GU3909464
100 dollar 1-4-2012 GV0439947
100 dollar 1-9-2016 GV8397929
100 dollar 1-2-2019 GW3695154
100 dollar 1-6-2020 GY1773943

Zobacz zdjęcia, aby zobaczyć, co dostaniesz.

1 gulden 1956 CB082029
100 gulden 1957 W000269
5 gulden 1963 CN026689
10 gulden 1963 LK097683
25 gulden 1963 QM046089
1.000 gulden 1963 000052460
2,5 gulden 1978 S/3 084410
2,5 gulden 1984 K/4 036074
1 gulden 1-4-1971 EX69807
1 gulden 1-11-1974 LU56017
1 gulden 25-6-1979 MU37540
1 gulden 1-12-1984 0066383604
5 gulden 1-7-1986 AB343697
5 gulden 9-1-1988 AE340462
10 gulden 1-7-1986 AA537816
25 gulden 9-1-1988 AG410357
100 gulden 1-7-1986 AA492093
100 gulden 9-1-1988 AD221733
250 gulden 9-1-1988 AA265665
500 gulden 1-7-1986 AA721327
500 gulden 9-1-1988 AB886489
10 gulden 9-7-1991 AE071051
25 gulden 9-7-1991 AD064862
25 gulden 1-12-1996 AH596750
500 gulden 9-7-1991 AG336133
10 gulden 2000 AN082473
25 gulden 2000 AW086527
100 gulden 2000 AY169507
500 gulden 2000 AL021019
1000 gulden 2000 BA927599
5000 gulden 2000 AM089876
10000 gulden 2000 AG670810 (częściowo srebrna/złota folia)
1 dollar 2004 D000203249
2,5 dollar 2004 C000004585
5 dollar 1-1-2004 AA4933161
5 dollar 1-4-2012 GB0791925
10 dollar 1-9-2010 GE2512050
20 dollar 1-4-2012 GK6367260
50 dollar 1-9-2010 GP9204461
50 dollar 1-4-2012 GR4700147
100 dollar 1-9-2010 GU3909464
100 dollar 1-4-2012 GV0439947
100 dollar 1-9-2016 GV8397929
100 dollar 1-2-2019 GW3695154
100 dollar 1-6-2020 GY1773943

Zobacz zdjęcia, aby zobaczyć, co dostaniesz.

Szczegóły

Era
1900-2000
Stan
Różne klasy
Kraj/ prowincja
Surinam
Rok / Okres i Odmiana
- various dates
Ilość x wartość nominalna
- 45 banknotes
Liczba przedmiotów
1
Temat
Historia
Sprzedawane przez
HolandiaZweryfikowano
64
Sprzedane przedmioty
pro

Podobne przedmioty

  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​

Dla Ciebie w

Banknoty

  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​