Franța. - 18 Banknotes - Various Dates (Fără preț de rezervă)





75 € | ||
|---|---|---|
70 € | ||
55 € | ||
Protecția cumpărătorului Catawiki
Plata dvs. este în siguranță la noi până când primiți obiectul. Afișare detalii
Trustpilot 4.4 | 144940 recenzii
Evaluat excelent pe Trustpilot.
Lot de 18 bancnote franceze din ani și cu valori nominale diferite, cu imagini ale unor personalități precum Marie și Pierre Curie, Sully, Minerva, Jacques Cœur, Racine, Gustave Eiffel, Voltaire, Victor Hugo, Pasteur, Delacroix și Corneille.
Descriere de la vânzător
Lot de 18 bancnote:
. 1 bancnotă de 500 franci P et M Curie 1994
. 1 bancnotă de 100 franci LOM 2.12.37 B.53062
. 1 bancnotă de 100 franci Sully 22.2.40 E.7645
. 1 bancnotă de 1000 franci Minerve 11.6.46 X.291
. 1 bancnotă de 50 franci Jacques-Cœur 15.5.42 R.167
.1 bancnotă de 50 franci Racine 5.11.64 K.82
.1 bancnotă de 50 franci Quentin de la Tour 1986 E.45
.1 bancnotă de 200 franci Gustave Eiffel 1996
1 bancnotă de 20 franci Pêcheur 19.5.49 T.224
.1 bancnotă de 10 franci Minerve 2.6.32 N.65595
.1 bancnotă de 10 franci Mineur 10.3.49 C.172
.1 bancnotă de 10 franci Voltaire 5.4.73 L.882
.1 bancnotă de 5 NF franci Victor Hugo 1.6.61 S.59
.1 bancnotă de 5 franci Pasteur 8.1.70 H.126
.2 bancnote de 100 franci Delacroix 1980 S.39 et 1982 P.57
.2 bancnote de 100 franci Corneille 4.1.73 U.686 et 5.10.78 S.1205
Lot de 18 bancnote:
. 1 bancnotă de 500 franci P et M Curie 1994
. 1 bancnotă de 100 franci LOM 2.12.37 B.53062
. 1 bancnotă de 100 franci Sully 22.2.40 E.7645
. 1 bancnotă de 1000 franci Minerve 11.6.46 X.291
. 1 bancnotă de 50 franci Jacques-Cœur 15.5.42 R.167
.1 bancnotă de 50 franci Racine 5.11.64 K.82
.1 bancnotă de 50 franci Quentin de la Tour 1986 E.45
.1 bancnotă de 200 franci Gustave Eiffel 1996
1 bancnotă de 20 franci Pêcheur 19.5.49 T.224
.1 bancnotă de 10 franci Minerve 2.6.32 N.65595
.1 bancnotă de 10 franci Mineur 10.3.49 C.172
.1 bancnotă de 10 franci Voltaire 5.4.73 L.882
.1 bancnotă de 5 NF franci Victor Hugo 1.6.61 S.59
.1 bancnotă de 5 franci Pasteur 8.1.70 H.126
.2 bancnote de 100 franci Delacroix 1980 S.39 et 1982 P.57
.2 bancnote de 100 franci Corneille 4.1.73 U.686 et 5.10.78 S.1205

