Surinam. - 45 banknotes - various dates (Utan reservationspris)

03
dagar
13
timmar
00
minuter
19
sekunder
Aktuellt bud
€ 145
Utan reservationspris
HU
145 €
NL
135 €
HU
125 €

Catawikis köparskydd

Din betalning är säker hos oss tills du får ditt objekt.Se detaljer

Trustpilot 4.4 | 144879 omdömen

Betygsatt utmärkt på Trustpilot.

Ett parti med 45 surinamesiska sedlar i olika kvaliteter, daterade från 1956 till 2020 och med valörer i gulden och dollar.

AI-assisterad sammanfattning

Beskrivning från säljaren

1 gulden 1956 CB082029
100 gulden 1957 W000269
5 gulden 1963 CN026689
10 gulden 1963 LK097683
25 gulden 1963 QM046089
1.000 gulden 1963 000052460
2,5 gulden 1978 S/3 084410
2,5 gulden 1984 K/4 036074
1 gulden 1-4-1971 EX69807
1 gulden 1-11-1974 LU56017
1 gulden 25-6-1979 MU37540
1 gulden 1-12-1984 0066383604
5 gulden 1-7-1986 AB343697
5 gulden 9-1-1988 AE340462
10 gulden 1-7-1986 AA537816
25 gulden 9-1-1988 AG410357
100 gulden 1-7-1986 AA492093
100 gulden 9-1-1988 AD221733
250 gulden 9-1-1988 AA265665
500 gulden 1-7-1986 AA721327
500 gulden 9-1-1988 AB886489
10 gulden 9-7-1991 AE071051
25 gulden 9-7-1991 AD064862
25 gulden 1-12-1996 AH596750
500 gulden 9-7-1991 AG336133
10 gulden 2000 AN082473
25 gulden 2000 AW086527
100 gulden 2000 AY169507
500 gulden 2000 AL021019
1000 gulden 2000 BA927599
5000 gulden 2000 AM089876
10000 gulden 2000 AG670810 (del silver/gold foil)
1 dollar 2004 D000203249
2,5 dollar 2004 C000004585
5 dollar 1-1-2004 AA4933161
5 dollar 1-4-2012 GB0791925
10 dollar 1-9-2010 GE2512050
20 dollar 1-4-2012 GK6367260
50 dollar 1-9-2010 GP9204461
50 dollar 1-4-2012 GR4700147
100 dollar 1-9-2010 GU3909464
100 dollar 1-4-2012 GV0439947
100 dollar 1-9-2016 GV8397929
100 dollar 1-2-2019 GW3695154
100 dollar 1-6-2020 GY1773943

Se bilderna för vad du får.

1 gulden 1956 CB082029
100 gulden 1957 W000269
5 gulden 1963 CN026689
10 gulden 1963 LK097683
25 gulden 1963 QM046089
1.000 gulden 1963 000052460
2,5 gulden 1978 S/3 084410
2,5 gulden 1984 K/4 036074
1 gulden 1-4-1971 EX69807
1 gulden 1-11-1974 LU56017
1 gulden 25-6-1979 MU37540
1 gulden 1-12-1984 0066383604
5 gulden 1-7-1986 AB343697
5 gulden 9-1-1988 AE340462
10 gulden 1-7-1986 AA537816
25 gulden 9-1-1988 AG410357
100 gulden 1-7-1986 AA492093
100 gulden 9-1-1988 AD221733
250 gulden 9-1-1988 AA265665
500 gulden 1-7-1986 AA721327
500 gulden 9-1-1988 AB886489
10 gulden 9-7-1991 AE071051
25 gulden 9-7-1991 AD064862
25 gulden 1-12-1996 AH596750
500 gulden 9-7-1991 AG336133
10 gulden 2000 AN082473
25 gulden 2000 AW086527
100 gulden 2000 AY169507
500 gulden 2000 AL021019
1000 gulden 2000 BA927599
5000 gulden 2000 AM089876
10000 gulden 2000 AG670810 (del silver/gold foil)
1 dollar 2004 D000203249
2,5 dollar 2004 C000004585
5 dollar 1-1-2004 AA4933161
5 dollar 1-4-2012 GB0791925
10 dollar 1-9-2010 GE2512050
20 dollar 1-4-2012 GK6367260
50 dollar 1-9-2010 GP9204461
50 dollar 1-4-2012 GR4700147
100 dollar 1-9-2010 GU3909464
100 dollar 1-4-2012 GV0439947
100 dollar 1-9-2016 GV8397929
100 dollar 1-2-2019 GW3695154
100 dollar 1-6-2020 GY1773943

Se bilderna för vad du får.

Uppgifter

Era
1900-2000
Skick
Olika graderingar
Land
Surinam
År / Period och Variation
- various dates
Kvantitet x nominellt värde
- 45 banknotes
Antal föremål
1
Skildring/Tema
Historia
Såldes av
NederländernaVerifierad
64
Sålda objekt
pro

Liknande objekt

  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​

För dig i

Sedlar

  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​