Frankrike. - 18 Banknotes - Various Dates (Utan reservationspris)





1 € |
|---|
Catawikis köparskydd
Din betalning är säker hos oss tills du får ditt objekt.Se detaljer
Trustpilot 4.4 | 144785 omdömen
Betygsatt utmärkt på Trustpilot.
Ett parti med 18 franska sedlar från olika år och valörer, med motiv av bland andra Marie och Pierre Curie, Sully, Minerva, Jacques Cœur, Racine, Gustave Eiffel, Voltaire, Victor Hugo, Pasteur, Delacroix och Corneille.
Beskrivning från säljaren
Samlingsuppsättning med 18 sedlar:
. 1 sedel av 500 francs P et M Curie 1994
. 1 sedel av 100 francs LOM 2.12.37 B.53062
. 1 sedel av 100 francs sully 22.2.40 E.7645
. 1 sedel av 1000 francs minerve 11.6.46 X.291
. 1 sedel av 50 francs jacques coeur 15.5.42 R.167
.1 sedel av 50 francs racine 5.11.64 K.82
.1 sedel av 50 francs quentin de la tour 1986 E.45
.1 sedel av 200 francs gustave eiffel 1996
1 sedel av 20 francs pecheur 19.5.49 T.224
.1 sedel av 10 francs minerve 2.6.32 N.65595
.1 sedel av 10 francs mineur 10.3.49 C.172
.1 sedel av 10 francs voltaire 5.4.73 L.882
.1 sedel av 5 NF francs victor hugo 1.6.61 S.59
.1 sedel av 5 francs pasteur 8.1.70 H.126
.2 sedlar av 100 francs delacroix 1980 S.39 och 1982 P.57
.2 sedlar av 100 francs corneille 4.1.73 U.686 och 5.10.78 S.1205
Samlingsuppsättning med 18 sedlar:
. 1 sedel av 500 francs P et M Curie 1994
. 1 sedel av 100 francs LOM 2.12.37 B.53062
. 1 sedel av 100 francs sully 22.2.40 E.7645
. 1 sedel av 1000 francs minerve 11.6.46 X.291
. 1 sedel av 50 francs jacques coeur 15.5.42 R.167
.1 sedel av 50 francs racine 5.11.64 K.82
.1 sedel av 50 francs quentin de la tour 1986 E.45
.1 sedel av 200 francs gustave eiffel 1996
1 sedel av 20 francs pecheur 19.5.49 T.224
.1 sedel av 10 francs minerve 2.6.32 N.65595
.1 sedel av 10 francs mineur 10.3.49 C.172
.1 sedel av 10 francs voltaire 5.4.73 L.882
.1 sedel av 5 NF francs victor hugo 1.6.61 S.59
.1 sedel av 5 francs pasteur 8.1.70 H.126
.2 sedlar av 100 francs delacroix 1980 S.39 och 1982 P.57
.2 sedlar av 100 francs corneille 4.1.73 U.686 och 5.10.78 S.1205

