Surinam. - 38 banknotes - various dates (Utan reservationspris)





110 € | ||
|---|---|---|
100 € | ||
80 € | ||
Catawikis köparskydd
Din betalning är säker hos oss tills du får ditt objekt.Se detaljer
Trustpilot 4.4 | 144879 omdömen
Betygsatt utmärkt på Trustpilot.
Ett parti med 38 surinamesiska sedlar i olika kvaliteter, daterade från 1956 till 2019, med valörer från 1 till 10 000 gulden och från 1 till 100 dollar.
Beskrivning från säljaren
1 Gulden 1956 CD012229
1 Gulden 1979 NL55956
1 Gulden 2-1-1984 0032525721
1 Gulden 1-12-1984 0046223037
2,5 Gulden 1978 S/3 04409
2,5 Gulden 1985 M/4 077643
10 Gulden 1963 LK09765
25 Gulden 1963 QM034297
5 Gulden 1986 AB343699
5 Gulden 1988 AE340458
10 Gulden 1988 AA537817
25 Gulden 1988 AG410355
100 Gulden 1986 AA492088
250 Gulden 1988 AA265666
500 Gulden 1986 AA721325
10 Gulden 1991 AE071053
25 Gulden 1991 AD064864
25 Gulden 1996 AH596752
500 Gulden 1991 AG336135
10 Gulden 2000 AN082475
25 Gulden 2000 AW086529
100 Gulden 2000 AY169509
500 Gulden 2000 AK053743
1000 Gulden 2000 BB954760
5000 Gulden 2000 AK018557
10000 Gulden 2000 AK550272
1 dollar 2004 D000203248
2,5 dollar 2004 C000004514
5 dollar 1-1-2004 AA4933159
5 dollar 1-4-2012 GB0791927
10 dollar 1-9-2010 GE2512035
20 dollar 1-4-2012 GK6367262
50 dollar 1-9-2010 GP7749833
50 dollar 1-4-2012 GR2643232
100 dollar 1-9-2010 GU3909466
100 dollar 1-4-2012 GV0439239
100 dollar 1-9-2016 GV8397935
100 dollar 1-2-2019 GW7237947
1 Gulden 1956 CD012229
1 Gulden 1979 NL55956
1 Gulden 2-1-1984 0032525721
1 Gulden 1-12-1984 0046223037
2,5 Gulden 1978 S/3 04409
2,5 Gulden 1985 M/4 077643
10 Gulden 1963 LK09765
25 Gulden 1963 QM034297
5 Gulden 1986 AB343699
5 Gulden 1988 AE340458
10 Gulden 1988 AA537817
25 Gulden 1988 AG410355
100 Gulden 1986 AA492088
250 Gulden 1988 AA265666
500 Gulden 1986 AA721325
10 Gulden 1991 AE071053
25 Gulden 1991 AD064864
25 Gulden 1996 AH596752
500 Gulden 1991 AG336135
10 Gulden 2000 AN082475
25 Gulden 2000 AW086529
100 Gulden 2000 AY169509
500 Gulden 2000 AK053743
1000 Gulden 2000 BB954760
5000 Gulden 2000 AK018557
10000 Gulden 2000 AK550272
1 dollar 2004 D000203248
2,5 dollar 2004 C000004514
5 dollar 1-1-2004 AA4933159
5 dollar 1-4-2012 GB0791927
10 dollar 1-9-2010 GE2512035
20 dollar 1-4-2012 GK6367262
50 dollar 1-9-2010 GP7749833
50 dollar 1-4-2012 GR2643232
100 dollar 1-9-2010 GU3909466
100 dollar 1-4-2012 GV0439239
100 dollar 1-9-2016 GV8397935
100 dollar 1-2-2019 GW7237947

