USA. 1995-2017, Lot of 20 Coins





180 € | ||
|---|---|---|
170 € | ||
160 € | ||
Käuferschutz auf Catawiki
Ihre Zahlung wird von uns sicher verwahrt, bis Sie Ihr Objekt erhalten.Details ansehen
Trustpilot 4.4 | 135619 Bewertungen
Auf Trustpilot als hervorragend bewertet.
Lot von 20 zertifizierten US-Silber-Proofmünzen aus 1995–2017, geprägt in San Francisco (S), Gesamtgewicht Silber 113,625 g, alle versiegelt in Slabs.
Vom Verkäufer bereitgestellte Beschreibung
AUKTIONSLOT — 20 Zertifizierte U.S. Silber-Proof-Münzen (PCGS & NGC)
BILD 1 — 10 Münzen
| # | Münze | Jahrgang | Prägestätte | Nennwert | Prüfer | Erhaltungsgrad | Silbergehalt | Gesamtgewicht | Reinsilber (g) |
| 1 | Kennedy Half Dollar | 1995-S | San Francisco | 50 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 12,50 g | **11,25 g**
| 2 | Kennedy Half Dollar | 1998-S | San Francisco | 50 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 12,50 g | **11,25 g** |
| 3 | State Quarter – South Carolina | 2000-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 4 | State Quarter – Massachusetts | 2000-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 5 | State Quarter – New Hampshire | 2000-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 6 | State Quarter – Maryland | 2000-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 7 | State Quarter – Virginia | 2000-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 8 | Roosevelt Dime | 2001-S | San Francisco | 10 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 2,50 g | **2,25 g** |
| 9 | Roosevelt Dime | 2002-S | San Francisco | 10 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 2,50 g | **2,25 g** |
| 10 | Roosevelt Dime | 2004-S | San Francisco | 10 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 2,50 g | **2,25 g** |
BILD 2 — 10 Münzen
| # | Münze | Jahrgang | Prägestätte | Nennwert | Prüfer | Erhaltungsgrad | Silbergehalt | Gesamtgewicht | Reinsilber (g) |
| 11 | ATB Quarter – George Rogers Clark NP | 2017-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 12 | ATB Quarter – Frederick Douglass NHS | 2017-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 13 | ATB Quarter – Ozark Riverways NP | 2017-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 14 | ATB Quarter – Effigy Mounds NM | 2017-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 15 | ATB Quarter – Ellis Island NM | 2017-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 16 | State Quarter – Montana | 2007-S | San Francisco | 25 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 17 | State Quarter – Wyoming | 2007-S | San Francisco | 25 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 18 | State Quarter – Idaho | 2007-S | San Francisco | 25 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 19 | State Quarter – Washington | 2007-S | San Francisco | 25 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 20 | State Quarter – Utah | 2007-S | San Francisco | 25 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
*Die 5 Münzen Nr. 11–15 tragen das NGC-Label **„Official US Mint Set – Limited Edition – First Releases"**.*
---
Silberübersicht
| Kategorie | Anzahl | Reinsilber je Münze | Zwischensumme |
|-----------|--------|---------------------|---------------|
| Kennedy Half Dollars (90 % Ag, 12,50 g) | 2 | 11,25 g | 22,50 g |
| State Quarters 2000-S (90 % Ag, 6,25 g) | 5 | 5,625 g | 28,125 g |
| State Quarters 2007-S (90 % Ag, 6,25 g) | 5 | 5,625 g | 28,125 g |
| ATB Quarters 2017-S (90 % Ag, 6,25 g) | 5 | 5,625 g | 28,125 g |
| Roosevelt Dimes (90 % Ag, 2,50 g) | 3 | 2,25 g | 6,75 g |
GESAMTER REINSILBERGEHALT: 113,625 Gramm (≈ 3,654 Feinunzen)
Nur Silberwert (02.06.2026) : 211 Euro
Allgemeine Hinweise zum Lot:
Alle 20 Münzen wurden in der **Prägestätte San Francisco (Münzzeichen „S")** geprägt. Die Legierung besteht durchgehend aus **90 % Silber / 10 % Kupfer**. Es handelt sich ausschließlich um **Proof-Qualität** — speziell für Sammler gefertigte Spiegelglanz-Prägungen, nie in Umlauf gewesen. Der Erhaltungsgrad **PR69 / PF69 DCAM (Deep Cameo) bzw. Ultra Cameo** entspricht nahezu perfekter Erhaltung mit ausgeprägtem Frost-Kontrast zwischen Motiv und Spiegelfeld. Alle Münzen befinden sich in den originalen, versiegelten **PCGS- bzw. NGC-Schutzkapseln (Slabs)** — den weltweit anerkanntesten Münzgutachter-Diensten.
AUKTIONSLOT — 20 Zertifizierte U.S. Silber-Proof-Münzen (PCGS & NGC)
BILD 1 — 10 Münzen
| # | Münze | Jahrgang | Prägestätte | Nennwert | Prüfer | Erhaltungsgrad | Silbergehalt | Gesamtgewicht | Reinsilber (g) |
| 1 | Kennedy Half Dollar | 1995-S | San Francisco | 50 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 12,50 g | **11,25 g**
| 2 | Kennedy Half Dollar | 1998-S | San Francisco | 50 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 12,50 g | **11,25 g** |
| 3 | State Quarter – South Carolina | 2000-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 4 | State Quarter – Massachusetts | 2000-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 5 | State Quarter – New Hampshire | 2000-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 6 | State Quarter – Maryland | 2000-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 7 | State Quarter – Virginia | 2000-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 8 | Roosevelt Dime | 2001-S | San Francisco | 10 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 2,50 g | **2,25 g** |
| 9 | Roosevelt Dime | 2002-S | San Francisco | 10 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 2,50 g | **2,25 g** |
| 10 | Roosevelt Dime | 2004-S | San Francisco | 10 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 2,50 g | **2,25 g** |
BILD 2 — 10 Münzen
| # | Münze | Jahrgang | Prägestätte | Nennwert | Prüfer | Erhaltungsgrad | Silbergehalt | Gesamtgewicht | Reinsilber (g) |
| 11 | ATB Quarter – George Rogers Clark NP | 2017-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 12 | ATB Quarter – Frederick Douglass NHS | 2017-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 13 | ATB Quarter – Ozark Riverways NP | 2017-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 14 | ATB Quarter – Effigy Mounds NM | 2017-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 15 | ATB Quarter – Ellis Island NM | 2017-S | San Francisco | 25 Cent | NGC | PF69 Ultra Cameo | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 16 | State Quarter – Montana | 2007-S | San Francisco | 25 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 17 | State Quarter – Wyoming | 2007-S | San Francisco | 25 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 18 | State Quarter – Idaho | 2007-S | San Francisco | 25 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 19 | State Quarter – Washington | 2007-S | San Francisco | 25 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
| 20 | State Quarter – Utah | 2007-S | San Francisco | 25 Cent | PCGS | PR69 DCAM | 90 % | 6,25 g | **5,625 g** |
*Die 5 Münzen Nr. 11–15 tragen das NGC-Label **„Official US Mint Set – Limited Edition – First Releases"**.*
---
Silberübersicht
| Kategorie | Anzahl | Reinsilber je Münze | Zwischensumme |
|-----------|--------|---------------------|---------------|
| Kennedy Half Dollars (90 % Ag, 12,50 g) | 2 | 11,25 g | 22,50 g |
| State Quarters 2000-S (90 % Ag, 6,25 g) | 5 | 5,625 g | 28,125 g |
| State Quarters 2007-S (90 % Ag, 6,25 g) | 5 | 5,625 g | 28,125 g |
| ATB Quarters 2017-S (90 % Ag, 6,25 g) | 5 | 5,625 g | 28,125 g |
| Roosevelt Dimes (90 % Ag, 2,50 g) | 3 | 2,25 g | 6,75 g |
GESAMTER REINSILBERGEHALT: 113,625 Gramm (≈ 3,654 Feinunzen)
Nur Silberwert (02.06.2026) : 211 Euro
Allgemeine Hinweise zum Lot:
Alle 20 Münzen wurden in der **Prägestätte San Francisco (Münzzeichen „S")** geprägt. Die Legierung besteht durchgehend aus **90 % Silber / 10 % Kupfer**. Es handelt sich ausschließlich um **Proof-Qualität** — speziell für Sammler gefertigte Spiegelglanz-Prägungen, nie in Umlauf gewesen. Der Erhaltungsgrad **PR69 / PF69 DCAM (Deep Cameo) bzw. Ultra Cameo** entspricht nahezu perfekter Erhaltung mit ausgeprägtem Frost-Kontrast zwischen Motiv und Spiegelfeld. Alle Münzen befinden sich in den originalen, versiegelten **PCGS- bzw. NGC-Schutzkapseln (Slabs)** — den weltweit anerkanntesten Münzgutachter-Diensten.

