Suriname. - 45 banknotes - various dates (Ohne mindestpreis)

05
Tage
14
Stunden
37
Minuten
45
Sekunden
Aktuelles Gebot
€ 104
Ohne mindestpreis
HU
104 €
NL
99 €
HU
93 €

Käuferschutz auf Catawiki

Ihre Zahlung wird von uns sicher verwahrt, bis Sie Ihr Objekt erhalten.Details ansehen

Trustpilot 4.4 | 144679 Bewertungen

Auf Trustpilot als hervorragend bewertet.

Ein Lot aus 45 surinamischen Banknoten in verschiedenen Erhaltungsgraden, dat von 1956 bis 2020 datiert und auf Gulden und Dollar lautet.

KI-gestützte Zusammenfassung

Vom Verkäufer bereitgestellte Beschreibung

1 Gulden 1956 CB082029
100 Gulden 1957 W000269
5 Gulden 1963 CN026689
10 Gulden 1963 LK097683
25 Gulden 1963 QM046089
1.000 Gulden 1963 000052460
2,5 Gulden 1978 S/3 084410
2,5 Gulden 1984 K/4 036074
1 Gulden 1-4-1971 EX69807
1 Gulden 1-11-1974 LU56017
1 Gulden 25-6-1979 MU37540
1 Gulden 1-12-1984 0066383604
5 Gulden 1-7-1986 AB343697
5 Gulden 9-1-1988 AE340462
10 Gulden 1-7-1986 AA537816
25 Gulden 9-1-1988 AG410357
100 Gulden 1-7-1986 AA492093
100 Gulden 9-1-1988 AD221733
250 Gulden 9-1-1988 AA265665
500 Gulden 1-7-1986 AA721327
500 Gulden 9-1-1988 AB886489
10 Gulden 9-7-1991 AE071051
25 Gulden 9-7-1991 AD064862
25 Gulden 1-12-1996 AH596750
500 Gulden 9-7-1991 AG336133
10 Gulden 2000 AN082473
25 Gulden 2000 AW086527
100 Gulden 2000 AY169507
500 Gulden 2000 AL021019
1000 Gulden 2000 BA927599
5000 Gulden 2000 AM089876
10000 Gulden 2000 AG670810 (partieller Silber-/Goldfolie)
1 Dollar 2004 D000203249
2,5 Dollar 2004 C000004585
5 Dollar 1-1-2004 AA4933161
5 Dollar 1-4-2012 GB0791925
10 Dollar 1-9-2010 GE2512050
20 Dollar 1-4-2012 GK6367260
50 Dollar 1-9-2010 GP9204461
50 Dollar 1-4-2012 GR4700147
100 Dollar 1-9-2010 GU3909464
100 Dollar 1-4-2012 GV0439947
100 Dollar 1-9-2016 GV8397929
100 Dollar 1-2-2019 GW3695154
100 Dollar 1-6-2020 GY1773943

Siehe Fotos, um zu sehen, was Sie bekommen.

1 Gulden 1956 CB082029
100 Gulden 1957 W000269
5 Gulden 1963 CN026689
10 Gulden 1963 LK097683
25 Gulden 1963 QM046089
1.000 Gulden 1963 000052460
2,5 Gulden 1978 S/3 084410
2,5 Gulden 1984 K/4 036074
1 Gulden 1-4-1971 EX69807
1 Gulden 1-11-1974 LU56017
1 Gulden 25-6-1979 MU37540
1 Gulden 1-12-1984 0066383604
5 Gulden 1-7-1986 AB343697
5 Gulden 9-1-1988 AE340462
10 Gulden 1-7-1986 AA537816
25 Gulden 9-1-1988 AG410357
100 Gulden 1-7-1986 AA492093
100 Gulden 9-1-1988 AD221733
250 Gulden 9-1-1988 AA265665
500 Gulden 1-7-1986 AA721327
500 Gulden 9-1-1988 AB886489
10 Gulden 9-7-1991 AE071051
25 Gulden 9-7-1991 AD064862
25 Gulden 1-12-1996 AH596750
500 Gulden 9-7-1991 AG336133
10 Gulden 2000 AN082473
25 Gulden 2000 AW086527
100 Gulden 2000 AY169507
500 Gulden 2000 AL021019
1000 Gulden 2000 BA927599
5000 Gulden 2000 AM089876
10000 Gulden 2000 AG670810 (partieller Silber-/Goldfolie)
1 Dollar 2004 D000203249
2,5 Dollar 2004 C000004585
5 Dollar 1-1-2004 AA4933161
5 Dollar 1-4-2012 GB0791925
10 Dollar 1-9-2010 GE2512050
20 Dollar 1-4-2012 GK6367260
50 Dollar 1-9-2010 GP9204461
50 Dollar 1-4-2012 GR4700147
100 Dollar 1-9-2010 GU3909464
100 Dollar 1-4-2012 GV0439947
100 Dollar 1-9-2016 GV8397929
100 Dollar 1-2-2019 GW3695154
100 Dollar 1-6-2020 GY1773943

Siehe Fotos, um zu sehen, was Sie bekommen.

Details

Epoche
1900-2000
Bewertungsgrad (zertifizierte Banknote)
Verschiedene Qualitäten
Land/ Provinz
Suriname
Jahr / Periode und Variation
- various dates
Menge x Nennwert
- 45 banknotes
Stückzahl
1
Darstellung/Thema
Geschichte
Verkauft von
NiederlandeVerifiziert
64
Verkaufte Objekte
pro

Ähnliche Objekte

  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​

Für Sie aus der Kategorie

Banknoten

  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​