Suriname. - 38 banknotes - various dates (Ohne mindestpreis)

05
Tage
13
Stunden
22
Minuten
32
Sekunden
Aktuelles Gebot
€ 110
Ohne mindestpreis
HU
110 €
NL
100 €
HU
80 €

Käuferschutz auf Catawiki

Ihre Zahlung wird von uns sicher verwahrt, bis Sie Ihr Objekt erhalten.Details ansehen

Trustpilot 4.4 | 144679 Bewertungen

Auf Trustpilot als hervorragend bewertet.

Ein Lot aus 38 surinamischen Banknoten in verschiedenen Erhaltungsgraden, dat von 1956 bis 2019 datiert und Stückelungen von 1 bis 10.000 Gulden sowie von 1 bis 100 Dollar umfasst.

KI-gestützte Zusammenfassung

Vom Verkäufer bereitgestellte Beschreibung

1 Gulden 1956 CD012229
1 Gulden 1979 NL55956
1 Gulden 2-1-1984 0032525721
1 Gulden 1-12-1984 0046223037
2,5 Gulden 1978 S/3 04409
2,5 Gulden 1985 M/4 077643
10 Gulden 1963 LK09765
25 Gulden 1963 QM034297
5 Gulden 1986 AB343699
5 Gulden 1988 AE340458
10 Gulden 1988 AA537817
25 Gulden 1988 AG410355
100 Gulden 1986 AA492088
250 Gulden 1988 AA265666
500 Gulden 1986 AA721325
10 Gulden 1991 AE071053
25 Gulden 1991 AD064864
25 Gulden 1996 AH596752
500 Gulden 1991 AG336135
10 Gulden 2000 AN082475
25 Gulden 2000 AW086529
100 Gulden 2000 AY169509
500 Gulden 2000 AK053743
1000 Gulden 2000 BB954760
5000 Gulden 2000 AK018557
10000 Gulden 2000 AK550272
1 Dollar 2004 D000203248
2,5 Dollar 2004 C000004514
5 Dollar 1-1-2004 AA4933159
5 Dollar 1-4-2012 GB0791927
10 Dollar 1-9-2010 GE2512035
20 DOllar 1-4-2012 GK6367262
50 Dollar 1-9-2010 GP7749833
50 Dollar 1-4-2012 GR2643232
100 Dollar 1-9-2010 GU3909466
100 Dollar 1-4-2012 GV0439239
100 Dollar 1-9-2016 GV8397935
100 Dollar 1-2-2019 GW7237947

1 Gulden 1956 CD012229
1 Gulden 1979 NL55956
1 Gulden 2-1-1984 0032525721
1 Gulden 1-12-1984 0046223037
2,5 Gulden 1978 S/3 04409
2,5 Gulden 1985 M/4 077643
10 Gulden 1963 LK09765
25 Gulden 1963 QM034297
5 Gulden 1986 AB343699
5 Gulden 1988 AE340458
10 Gulden 1988 AA537817
25 Gulden 1988 AG410355
100 Gulden 1986 AA492088
250 Gulden 1988 AA265666
500 Gulden 1986 AA721325
10 Gulden 1991 AE071053
25 Gulden 1991 AD064864
25 Gulden 1996 AH596752
500 Gulden 1991 AG336135
10 Gulden 2000 AN082475
25 Gulden 2000 AW086529
100 Gulden 2000 AY169509
500 Gulden 2000 AK053743
1000 Gulden 2000 BB954760
5000 Gulden 2000 AK018557
10000 Gulden 2000 AK550272
1 Dollar 2004 D000203248
2,5 Dollar 2004 C000004514
5 Dollar 1-1-2004 AA4933159
5 Dollar 1-4-2012 GB0791927
10 Dollar 1-9-2010 GE2512035
20 DOllar 1-4-2012 GK6367262
50 Dollar 1-9-2010 GP7749833
50 Dollar 1-4-2012 GR2643232
100 Dollar 1-9-2010 GU3909466
100 Dollar 1-4-2012 GV0439239
100 Dollar 1-9-2016 GV8397935
100 Dollar 1-2-2019 GW7237947

Details

Epoche
1900-2000
Bewertungsgrad (zertifizierte Banknote)
Verschiedene Qualitäten
Land/ Provinz
Suriname
Jahr / Periode und Variation
- various dates
Menge x Nennwert
- 38 banknotes
Stückzahl
38
Verkauft von
NiederlandeVerifiziert
64
Verkaufte Objekte
pro

Ähnliche Objekte

  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​

Für Sie aus der Kategorie

Banknoten

  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​
  • ​
    ​
    ​