Suriname. - 37 Banknotes - various dates (Ohne mindestpreis)





104 € | ||
|---|---|---|
99 € | ||
90 € | ||
Käuferschutz auf Catawiki
Ihre Zahlung wird von uns sicher verwahrt, bis Sie Ihr Objekt erhalten.Details ansehen
Trustpilot 4.4 | 144679 Bewertungen
Auf Trustpilot als hervorragend bewertet.
Ein Lot aus 37 surinamischen Banknoten in verschiedenen Erhaltungsgraden, auf Gulden und Dollar lautend und von 1956 bis 2016 datiert.
Vom Verkäufer bereitgestellte Beschreibung
1 Gulden 1956 CF008212
10 Gulden 1963 LK097686
25 Gulden 1963 QO033062
1 Gulden 1979 NL55960
1 Gulden 2-1-1984 0032525730
1 Gulden 1-12-1984 0048325410
2,5 Gulden 1978 S/3 04421
2,5 Gulden 1985 K/4 000963
5 Gulden 1986 AA202515
10 Gulden 1986 AA537819
25 Gulden 1988 AG410356
100 Gulden 1986 AA492089
250 Gulden 1988 AA265664
500 Gulden 1986 AA721324
10 Gulden 1991 AE279633
25 Gulden 1991 AD064865
25 Gulden 1996 AH596753
500 Gulden 1981 AG336136
10 Gulden 2000 AN082476
25 Gulden 2000 AW086528
100 Gulden 2000 AY169510
500 Gulden 2000 AK477632
1000 Gulden 2000 BC776227
5000 Gulden 2000 AG862408
10000 Gulden 2000 AJ602981
1 Dollar 2004 D000208697
2,5 Dollar 2004 C000004515
5 Dollar 1-1-2004 AA4933157
5 Dollar 1-4-2012 GB0791928
10 Dollar 1-9-2010 GE2512036
20 Dollar 1-4-2012 GK6367263
50 Dollar 1-9-2010 GP7749834
50 Dollar 1-4-2012 GR2643231
100 Dollar 1-9-2010 GU3909467
100 Dollar 1-4-2012 GZ0423096 (ERSATZ!!!) SELTEN
100 Dollar 1-4-2012 GV0439240
100 Dollar 1-9-2016 GV8397934
1 Gulden 1956 CF008212
10 Gulden 1963 LK097686
25 Gulden 1963 QO033062
1 Gulden 1979 NL55960
1 Gulden 2-1-1984 0032525730
1 Gulden 1-12-1984 0048325410
2,5 Gulden 1978 S/3 04421
2,5 Gulden 1985 K/4 000963
5 Gulden 1986 AA202515
10 Gulden 1986 AA537819
25 Gulden 1988 AG410356
100 Gulden 1986 AA492089
250 Gulden 1988 AA265664
500 Gulden 1986 AA721324
10 Gulden 1991 AE279633
25 Gulden 1991 AD064865
25 Gulden 1996 AH596753
500 Gulden 1981 AG336136
10 Gulden 2000 AN082476
25 Gulden 2000 AW086528
100 Gulden 2000 AY169510
500 Gulden 2000 AK477632
1000 Gulden 2000 BC776227
5000 Gulden 2000 AG862408
10000 Gulden 2000 AJ602981
1 Dollar 2004 D000208697
2,5 Dollar 2004 C000004515
5 Dollar 1-1-2004 AA4933157
5 Dollar 1-4-2012 GB0791928
10 Dollar 1-9-2010 GE2512036
20 Dollar 1-4-2012 GK6367263
50 Dollar 1-9-2010 GP7749834
50 Dollar 1-4-2012 GR2643231
100 Dollar 1-9-2010 GU3909467
100 Dollar 1-4-2012 GZ0423096 (ERSATZ!!!) SELTEN
100 Dollar 1-4-2012 GV0439240
100 Dollar 1-9-2016 GV8397934

