Apple iPhone - Complete collection of 56 brand new iPhones, from the iPhone 2G to the iPhone 17 Pro Max - Mobile phone






Specialises in video games and computer collectables with 40 years' collecting experience.
€34,000 | ||
|---|---|---|
€33,000 | ||
€32,000 | ||
Catawiki Buyer Protection
Your payment’s safe with us until you receive your object.View details
Trustpilot 4.4 | 140562 reviews
Rated Excellent on Trustpilot.
iPhone - Complete collection of 56 brand new iPhones, from the iPhone 2G to the iPhone 17 Pro Max.
Description from the seller
I am selling a complete, intact collection of brand-new iPhones from the iPhone 2G model up to the iPhone 17 Pro Max model.
All models are brand new, never activated and sealed, except for the iPhone 2G model which is new and unactivated but with open packaging.
Number Model Color Capacity in Gb Serial Number IMEI
1 iPhone 2G (2007–2008) Black and Gray 8 7U74592CWH8 011364003826895
2 iPhone 3G (2008–2010) Black 8 86826LS6Y7H 011612009037002
3 iPhone 3GS (2009–2012) Black 8 882323EJEDG 012993002386060
4 iPhone 4 (2010–2013) Black 32 85039EQTA4T 012425004889643
5 iPhone 4 (2010–2013) Black 32 85039EDCA4T 012423007944697
6 iPhone 4 (2010–2013) Black 8 DX3M2H17DP0N 013903001507524
7 iPhone 4S (2011–2014) Black 8 DX4LKX37FML6 013199008524162
8 iPhone 5 (2012–2013) Black 16 F2LJXL0KDTTN 013425005017029
9 iPhone 5c (2013–2015) Blue 16 C7KL5E2CFFHL 013787004855919
10 iPhone 5c (2013–2015) Blue 8 FCCQ8100G07R 358834057555401
11 iPhone 5s (2013–2016) Gray 16 F2MLWA64FF9V 013888006417243
12 iPhone 5s (2013–2016) Gray 64 F2LLQ3E7FFGJ 358686052593955
13 iPhone 6 (2014-2016 then 2017-2018) Space Gray 32 FFPW2UMMHXR5 353027093267942
14 iPhone 6 Plus (2014–2016) Silver 16 FK1NW4TQG5QG 354390065656800
15 iPhone 6s (2015-2018) Space Gray 32 FFPZ8YXWHFLR 353227102161819
16 iPhone 6s Plus (2015-2018) Space Gray 32 F2LZD337HFM2 355732078702593
17 iPhone SE 1st Generation (2016-2018) Space Gray 16 F17S1CSXH2XJ 355793077032366
18 iPhone 7 (2016-2019) Black 32 F74ZLJGAHG7F 356388105543234
19 iPhone 7 Plus (2016-2019) Black 32 FCDZ35W6HG04 355351089832032
20 iPhone 8 (2017-2020) Space Gray 64 C8PXX5K1JC67 356080099999593
21 iPhone 8 Plus (2017-2020) Space Gray 64 DX3ZN4YCJCM2 358627093646865
22 iPhone X (2017-2018) Gray 256 G0PVR0QYJCL9 359410088487986
23 iPhone XS (2018-2019) Gold 256 G0NZC5AMKPG6 353155101422462
24 iPhone XS Max (2018-2019) Gold 512 FFMXW18HKPH9 357288088754947
25 iPhone XR (since 2018) Black 64 DX4ZP0W2KXK1 356458105369235
26 iPhone 11 (since 2019) Black 128 DNPCTRWYN73D 352983111286457
27 iPhone 11 Pro (2019-2020) Space Gray 64 F17DF1LMN6Y2 352824114056309
28 iPhone 11 Pro Max (2019-2020) Space Gray 64 FCLCR02YN70R 352861110941464
29 iPhone SE 2nd Gen (since 2020) Black 128 FFXCK2BAPLK2 356499101551392
30 iPhone 12 (since 2020) Black 128 FFMDNB4W0F0X 351672920773661
31 iPhone 12 mini (since 2020) Black 64 F4JDK5FD0GPP 353021110080370
32 iPhone 12 Pro (since 2020) Graphite 128 F18F51LX0D8X 353076693172507
33 iPhone 12 Pro Max (since 2020) Graphite 128 G0NDRLZM0D4Y 356194441403582
34 iPhone 13 (since 2021) Red 128 H25MH646QQ 351145707588891
35 iPhone 13 mini (since 2021) Red 128 HT0VHC4K96 359155240745199
36 iPhone 13 Pro (since 2021) Blue 256 CFH3C5W60Y 351150163392960
37 iPhone 13 Pro Max (since 2021) Blue 256 LWTVV699PY 351596243357474
38 iPhone SE 3rd Gen (since 2022) Black 128 CFXWM76FW1 355405761127671
39 iPhone 14 (since 2022) Red 512 MPHK1WV20R 350667471750374
40 iPhone 14 Plus (since 2022) Red 512 Q7J9QV461T 356300790071363
41 iPhone 14 Pro (since 2022) Black 512 C070R29J0F 357711917331481
42 iPhone 14 Pro Max (since 2022) Black 512 J4997M3X6R 358849709575995
43 iPhone 15 (since 2023) Black 512 J2MN9WLWWP 359817436691616
44 iPhone 15 Plus (since 2023) Black 512 L3VWMQP9PJ 354084307539128
45 iPhone 15 Pro (since 2023) Black 512 MH6PPVFQ7K 351253390319200
46 iPhone 15 Pro Max (since 2023) Black 512 LJYG6WKD63 358759857183643
47 iPhone 16 (since 2024) Black 256 GCRFK066FT 351812471101744
48 iPhone 16 Plus (since 2024) Black 256 L70Q2VJF6J 352973357856683
49 iPhone 16 Pro (since 2024) Black 512 CVHCVJ7N4F 350801145401631
50 iPhone 16 Pro Max (since 2024) Black 512 DW0RWY2PLW 359922292838564
51 iPhone 16e (since 2025) Black 512 JY4W23HWDD 355021414835592
52 iPhone 17 (since 2025) Black 256 KXY0DMP442 352579431496436
53 iPhone Air (since 2025) Black 256 LWQMQWKJ6J 356182204296764
54 iPhone 17 Pro (since 2025) Blue 512 CWMXMXVXM3 351186788061846
55 iPhone 17 Pro Max (since 2025) Blue 512 C63T7W9Q16 358361789258021
56 iPhone 17e (since 2026) Black 512 K36X61V6TP 351927995546990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Additional information provided by the expert based on the photos. Please refer to the seller’s description above and the photos in case of conflicting information. Thank you!
1 | iPhone 2G (2007–2008) | Black and Gray | 8 GB | S/N: 7U74592CWH8 | IMEI: 011364003826895 | Model: MB346F/A | Market: French (France - Orange)
2 | iPhone 3G (2008–2010) | Black | 8 GB | S/N: 86826LS6Y7H | IMEI: 011612009037002 | Model: MB489T/A | Market: Italian (Italy - TIM)
3 | iPhone 3GS (2009–2012) | Black | 8 GB | S/N: 882323EJEDG | IMEI: 012993002386060 | Model: MC640LL/A | Market: English (United States)
4 | iPhone 4 (2010–2013) | Black | 32 GB | S/N: 85039EQTA4T | IMEI: 012425004889643 | Model: MC605NF/A | Market: French & Dutch (France / Belgium / Luxembourg)
5 | iPhone 4 (2010–2013) | Black | 32 GB | S/N: 85039EDCA4T | IMEI: 012423007944697 | Model: MC605NF/A | Market: French & Dutch (France / Belgium / Luxembourg)
6 | iPhone 4 (2010–2013) | Black | 8 GB | S/N: DX3M2H17DP0N | IMEI: 013903001507524 | Model: MD128AE/A | Market: Arabic & English (UAE / Middle East)
7 | iPhone 4S (2011–2014) | Black | 8 GB | S/N: DX4LKX37FML6 | IMEI: 013199008524162 | Model: MF265Y/A | Market: Spanish (Spain)
8 | iPhone 5 (2012–2013) | Black | 16 GB | S/N: F2LJXL0KDTTN | IMEI: 013425005017029 | Model: MD293C/A | Market: French & English (Canada)
9 | iPhone 5c (2013–2015) | Blue | 16 GB | S/N: C7KL5E2CFFHL | IMEI: 013787004855919 | Model: ME597LL/A | Market: English (United States / Demo unit)
10 | iPhone 5c (2013–2015) | Blue | 8 GB | S/N: FCCQ8100G07R | IMEI: 358834057555401 | Model: MG902KS/A | Market: Swedish & Finnish (Finland / Sweden)
11 | iPhone 5s (2013–2016) | Gray | 16 GB | S/N: F2MLWA64FF9V | IMEI: 013888006417243 | Model: ME297LL/A | Market: English (United States)
12 | iPhone 5s (2013–2016) | Gray | 64 GB | S/N: F2LLQ3E7FFGJ | IMEI: 358686052593955 | Model: ME439F/A | Market: French (France)
13 | iPhone 6 (2014-2016 / 2017-2018) | Space Grey | 32 GB | S/N: FFPW2UMMHXR5 | IMEI: 353027093267942 | Model: MQ3D2ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
14 | iPhone 6 Plus (2014–2016) | Silver | 16 GB | S/N: FK1NW4TQG5QG | IMEI: 354390065656800 | Model: MG9N2CL/A | Market: Canada / Latin America
15 | iPhone 6s (2015-2018) | Space Grey | 32 GB | S/N: FFPZ8YXWHFLR | IMEI: 353227102161819 | Model: MN0W2ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
16 | iPhone 6s Plus (2015-2018) | Space Grey | 32 GB | S/N: F2LZD337HFM2 | IMEI: 355732078702593 | Model: MN2V2ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
17 | iPhone SE 1st Gen (2016-2018) | Space Grey | 16 GB | S/N: F17S1CSXH2XJ | IMEI: 355793077032366 | Model: MLLN2F/A | Market: French (France)
18 | iPhone 7 (2016-2019) | Black | 32 GB | S/N: F74ZLJGAHG7F | IMEI: 356388105543234 | Model: MN8X2ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
19 | iPhone 7 Plus (2016-2019) | Black | 32 GB | S/N: FCDZ35W6HG04 | IMEI: 355351089832032 | Model: MNQM2ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
20 | iPhone 8 (2017-2020) | Space Gray | 64 GB | S/N: C8PXX5K1JC67 | IMEI: 356080099999593 | Model: MQ6G2ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
21 | iPhone 8 Plus (2017-2020) | Space Gray | 64 GB | S/N: DX3ZN4YCJCM2 | IMEI: 358627093646865 | Model: MQ8L2ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
22 | iPhone X (2017-2018) | Gray | 256 GB | S/N: G0PVR0QYJCL9 | IMEI: 359410088487986 | Model: MQAG2ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
23 | iPhone XS (2018-2019) | Gold | 256 GB | S/N: G0NZC5AMKPG6 | IMEI: 353155101422462 | Model: MT9K2ZD/A
Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
24 | iPhone XS Max (2018-2019) | Gold | 512 GB | S/N: FFMXW18HKPH9 | IMEI: 357288088754947 | Model: MT582ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
25 | iPhone XR (from 2018) | Black | 64 GB | S/N: DX4ZP0W2KXK1 | IMEI: 356458105369235 | Model: MRY42ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
26 | iPhone 11 (from 2019) | Black | 128 GB | S/N: DNPCTRWYN73D | IMEI: 352983111286457 | Model: MWM02ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
27 | iPhone 11 Pro (2019-2020) | Space Grey | 64 GB | S/N: F17DF1LMN6Y2 | IMEI: 352824114056309 | Model: MWC22ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
28 | iPhone 11 Pro Max (2019-2020) | Space Grey | 64 GB | S/N: FCLCR02YN70R | IMEI: 352861110941464 | Model: MWHD2ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
29 | iPhone SE 2nd Gen (since 2020) | Black | 128 GB | S/N: FFXCK2BAPLK2 | IMEI: 356499101551392 | Model: MXD02ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
30 | iPhone 12 (since 2020) | Black | 128 GB | S/N: FFMDNB4W0F0X | IMEI: 351672920773661 | Model: MGJA3F/A | Market: French (France)
31 | iPhone 12 mini (since 2020) | Black | 64 GB | S/N: F4JDK5FD0GPP | IMEI: 353021110080370 | Model: MGDX3F/A | Market: French (France)
32 | iPhone 12 Pro (since 2020) | Graphite | 128 GB | S/N: F18F51LX0D8X | IMEI: 353076693172507 | Model: MGMK3F/A | Market: French (France)
33 | iPhone 12 Pro Max (since 2020) | Graphite | 128 GB | S/N: G0NDRLZM0D4Y | IMEI: 356194441403582 | Model: MGD73F/A | Market: French (France)
34 | iPhone 13 (since 2021) | Red | 128 GB | S/N: H25MH646QQ | IMEI: 351145707588891 | Model: MLPJ3F/A | Market: French (France)
35 | iPhone 13 mini (since 2021) | Red | 128 GB | S/N: HT0VHC4K96 | IMEI: 359155240745199 | Model: MLK33F/A | Market: French (France)
36 | iPhone 13 Pro (since 2021) | Blue | 256 GB | S/N: CFH3C5W60Y | IMEI: 351150163392960 | Model: MLVP3ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
37 | iPhone 13 Pro Max (since 2021) | Blue | 256 GB | S/N: LWTVV699PY | IMEI: 351596243357474 | Model: MLLE3ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
38 | iPhone SE 3rd Gen (since 2022) | Black | 128 GB | S/N: CFXWM76FW1 | IMEI: 355405761127671 | Model: MMXJ3ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
39 | iPhone 14 (since 2022) | Red | 512 GB | S/N: MPHK1WV20R | IMEI: 350667471750374 | Model: MPXG3ZD/A | Market: Europe (UK, Ireland, France, Germany, Benelux)
40 | iPhone 14 Plus (since 2022) | Red | 512 GB | S/N: Q7J9QV461T | IMEI: 356300790071363 | Model: MQ5F3ZD/A | Market: Europe (UK, Ireland, France, Germany, Benelux)
41 | iPhone 14 Pro (since 2022) | Black | 512 GB | S/N: C070R29J0F | IMEI: 357711917331481 | Model: MQ1M3ZD/A | Market: Europe (UK, Ireland, France, Germany, Benelux)
42 | iPhone 14 Pro Max (since 2022) | Black | 512 GB | S/N: J4997M3X6R | IMEI: 358849709575995 | Model: MQAF3ZD/A | Market: Europe (UK, Ireland, France, Germany, Benelux)
43 | iPhone 15 (since 2023) | Black | 512 GB | S/N: J2MN9WLWWP | IMEI: 359817436691616 | Model: MTPC3ZD/A | Market: Europe (UK, Ireland, France, Germany, Benelux)
44 | iPhone 15 Plus (since 2023) | Black | 512 GB | S/N: L3VWMQP9PJ | IMEI: 354084307539128 | Model: MU1H3ZD/A | Market: Europe (UK, Ireland, France, Germany, Benelux)
45 | iPhone 15 Pro (since 2023) | Black | 512 GB | S/N: MH6PPVFQ7K | IMEI: 351253390319200 | Model: MTV73ZD/A | Market: Europe (UK, Ireland, France, Germany, Benelux)
46 | iPhone 15 Pro Max (since 2023) | Black | 512 GB | S/N: LJYG6WKD63 | IMEI: 358759857183643 | Model: MU7C3ZD/A | Market: Europe (UK, Ireland, France, Germany, Benelux)
47 | iPhone 16 (since 2024) | Black | 256 GB | S/N: GCRFK066FT | IMEI: 351812471101744 | Model: MYEE3ZD/A | Market: Pan-European & Middle East
48 | iPhone 16 Plus (since 2024) | Black | 256 GB | S/N: L70Q2VJF6J | IMEI: 352973357856683 | Model: MXWN3ZD/A | Market: Pan-European & Middle East
49 | iPhone 16 Pro (since 2024) | Black | 512 GB | S/N: CVHCVJ7N4F | IMEI: 350801145401631 | Model: MYNM3ZD/A | Market: Pan-European & Middle East
50 | iPhone 16 Pro Max (since 2024) | Black | 512 GB | S/N: DW0RWY2PLW | IMEI: 359922292838564 | Model: MYX03ZD/A | Market: Pan-European & Middle East
51 | iPhone 16e (since 2025) | Black | 512 GB | S/N: JY4W23HWDD | IMEI: 355021414835592 | Model: MD1X4F/A | Market: French (France)
52 | iPhone 17 (since 2025) | Black | 256 GB | S/N: KXY0DMP442 | IMEI: 352579431496436 | Model: MG6J4F/A | Market: French (France)
53 | iPhone Air (since 2025) | Black | 256 GB | S/N: LWQMQWKJ6J | IMEI: 356182204296764 | Model: MG2L4F/A | Market: French (France)
54 | iPhone 17 Pro (since 2025) | Blue | 512 GB | S/N: CWMXMXVXM3 | IMEI: 351186788061846 | Model: MG8K4F/A | Market: French (France)
55 | iPhone 17 Pro Max (since 2025) | Blue | 512 GB | S/N: C63T7W9Q16 | IMEI: 358361789258021 | Model: MFYU4F/A | Market: French (France)
56 | iPhone 17e (since 2026) | Black | 512 GB | S/N: K36X61V6TP | IMEI: 351927995546990 | Model: MHRY4F/A | Market: French (France)
I am selling a complete, intact collection of brand-new iPhones from the iPhone 2G model up to the iPhone 17 Pro Max model.
All models are brand new, never activated and sealed, except for the iPhone 2G model which is new and unactivated but with open packaging.
Number Model Color Capacity in Gb Serial Number IMEI
1 iPhone 2G (2007–2008) Black and Gray 8 7U74592CWH8 011364003826895
2 iPhone 3G (2008–2010) Black 8 86826LS6Y7H 011612009037002
3 iPhone 3GS (2009–2012) Black 8 882323EJEDG 012993002386060
4 iPhone 4 (2010–2013) Black 32 85039EQTA4T 012425004889643
5 iPhone 4 (2010–2013) Black 32 85039EDCA4T 012423007944697
6 iPhone 4 (2010–2013) Black 8 DX3M2H17DP0N 013903001507524
7 iPhone 4S (2011–2014) Black 8 DX4LKX37FML6 013199008524162
8 iPhone 5 (2012–2013) Black 16 F2LJXL0KDTTN 013425005017029
9 iPhone 5c (2013–2015) Blue 16 C7KL5E2CFFHL 013787004855919
10 iPhone 5c (2013–2015) Blue 8 FCCQ8100G07R 358834057555401
11 iPhone 5s (2013–2016) Gray 16 F2MLWA64FF9V 013888006417243
12 iPhone 5s (2013–2016) Gray 64 F2LLQ3E7FFGJ 358686052593955
13 iPhone 6 (2014-2016 then 2017-2018) Space Gray 32 FFPW2UMMHXR5 353027093267942
14 iPhone 6 Plus (2014–2016) Silver 16 FK1NW4TQG5QG 354390065656800
15 iPhone 6s (2015-2018) Space Gray 32 FFPZ8YXWHFLR 353227102161819
16 iPhone 6s Plus (2015-2018) Space Gray 32 F2LZD337HFM2 355732078702593
17 iPhone SE 1st Generation (2016-2018) Space Gray 16 F17S1CSXH2XJ 355793077032366
18 iPhone 7 (2016-2019) Black 32 F74ZLJGAHG7F 356388105543234
19 iPhone 7 Plus (2016-2019) Black 32 FCDZ35W6HG04 355351089832032
20 iPhone 8 (2017-2020) Space Gray 64 C8PXX5K1JC67 356080099999593
21 iPhone 8 Plus (2017-2020) Space Gray 64 DX3ZN4YCJCM2 358627093646865
22 iPhone X (2017-2018) Gray 256 G0PVR0QYJCL9 359410088487986
23 iPhone XS (2018-2019) Gold 256 G0NZC5AMKPG6 353155101422462
24 iPhone XS Max (2018-2019) Gold 512 FFMXW18HKPH9 357288088754947
25 iPhone XR (since 2018) Black 64 DX4ZP0W2KXK1 356458105369235
26 iPhone 11 (since 2019) Black 128 DNPCTRWYN73D 352983111286457
27 iPhone 11 Pro (2019-2020) Space Gray 64 F17DF1LMN6Y2 352824114056309
28 iPhone 11 Pro Max (2019-2020) Space Gray 64 FCLCR02YN70R 352861110941464
29 iPhone SE 2nd Gen (since 2020) Black 128 FFXCK2BAPLK2 356499101551392
30 iPhone 12 (since 2020) Black 128 FFMDNB4W0F0X 351672920773661
31 iPhone 12 mini (since 2020) Black 64 F4JDK5FD0GPP 353021110080370
32 iPhone 12 Pro (since 2020) Graphite 128 F18F51LX0D8X 353076693172507
33 iPhone 12 Pro Max (since 2020) Graphite 128 G0NDRLZM0D4Y 356194441403582
34 iPhone 13 (since 2021) Red 128 H25MH646QQ 351145707588891
35 iPhone 13 mini (since 2021) Red 128 HT0VHC4K96 359155240745199
36 iPhone 13 Pro (since 2021) Blue 256 CFH3C5W60Y 351150163392960
37 iPhone 13 Pro Max (since 2021) Blue 256 LWTVV699PY 351596243357474
38 iPhone SE 3rd Gen (since 2022) Black 128 CFXWM76FW1 355405761127671
39 iPhone 14 (since 2022) Red 512 MPHK1WV20R 350667471750374
40 iPhone 14 Plus (since 2022) Red 512 Q7J9QV461T 356300790071363
41 iPhone 14 Pro (since 2022) Black 512 C070R29J0F 357711917331481
42 iPhone 14 Pro Max (since 2022) Black 512 J4997M3X6R 358849709575995
43 iPhone 15 (since 2023) Black 512 J2MN9WLWWP 359817436691616
44 iPhone 15 Plus (since 2023) Black 512 L3VWMQP9PJ 354084307539128
45 iPhone 15 Pro (since 2023) Black 512 MH6PPVFQ7K 351253390319200
46 iPhone 15 Pro Max (since 2023) Black 512 LJYG6WKD63 358759857183643
47 iPhone 16 (since 2024) Black 256 GCRFK066FT 351812471101744
48 iPhone 16 Plus (since 2024) Black 256 L70Q2VJF6J 352973357856683
49 iPhone 16 Pro (since 2024) Black 512 CVHCVJ7N4F 350801145401631
50 iPhone 16 Pro Max (since 2024) Black 512 DW0RWY2PLW 359922292838564
51 iPhone 16e (since 2025) Black 512 JY4W23HWDD 355021414835592
52 iPhone 17 (since 2025) Black 256 KXY0DMP442 352579431496436
53 iPhone Air (since 2025) Black 256 LWQMQWKJ6J 356182204296764
54 iPhone 17 Pro (since 2025) Blue 512 CWMXMXVXM3 351186788061846
55 iPhone 17 Pro Max (since 2025) Blue 512 C63T7W9Q16 358361789258021
56 iPhone 17e (since 2026) Black 512 K36X61V6TP 351927995546990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Additional information provided by the expert based on the photos. Please refer to the seller’s description above and the photos in case of conflicting information. Thank you!
1 | iPhone 2G (2007–2008) | Black and Gray | 8 GB | S/N: 7U74592CWH8 | IMEI: 011364003826895 | Model: MB346F/A | Market: French (France - Orange)
2 | iPhone 3G (2008–2010) | Black | 8 GB | S/N: 86826LS6Y7H | IMEI: 011612009037002 | Model: MB489T/A | Market: Italian (Italy - TIM)
3 | iPhone 3GS (2009–2012) | Black | 8 GB | S/N: 882323EJEDG | IMEI: 012993002386060 | Model: MC640LL/A | Market: English (United States)
4 | iPhone 4 (2010–2013) | Black | 32 GB | S/N: 85039EQTA4T | IMEI: 012425004889643 | Model: MC605NF/A | Market: French & Dutch (France / Belgium / Luxembourg)
5 | iPhone 4 (2010–2013) | Black | 32 GB | S/N: 85039EDCA4T | IMEI: 012423007944697 | Model: MC605NF/A | Market: French & Dutch (France / Belgium / Luxembourg)
6 | iPhone 4 (2010–2013) | Black | 8 GB | S/N: DX3M2H17DP0N | IMEI: 013903001507524 | Model: MD128AE/A | Market: Arabic & English (UAE / Middle East)
7 | iPhone 4S (2011–2014) | Black | 8 GB | S/N: DX4LKX37FML6 | IMEI: 013199008524162 | Model: MF265Y/A | Market: Spanish (Spain)
8 | iPhone 5 (2012–2013) | Black | 16 GB | S/N: F2LJXL0KDTTN | IMEI: 013425005017029 | Model: MD293C/A | Market: French & English (Canada)
9 | iPhone 5c (2013–2015) | Blue | 16 GB | S/N: C7KL5E2CFFHL | IMEI: 013787004855919 | Model: ME597LL/A | Market: English (United States / Demo unit)
10 | iPhone 5c (2013–2015) | Blue | 8 GB | S/N: FCCQ8100G07R | IMEI: 358834057555401 | Model: MG902KS/A | Market: Swedish & Finnish (Finland / Sweden)
11 | iPhone 5s (2013–2016) | Gray | 16 GB | S/N: F2MLWA64FF9V | IMEI: 013888006417243 | Model: ME297LL/A | Market: English (United States)
12 | iPhone 5s (2013–2016) | Gray | 64 GB | S/N: F2LLQ3E7FFGJ | IMEI: 358686052593955 | Model: ME439F/A | Market: French (France)
13 | iPhone 6 (2014-2016 / 2017-2018) | Space Grey | 32 GB | S/N: FFPW2UMMHXR5 | IMEI: 353027093267942 | Model: MQ3D2ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
14 | iPhone 6 Plus (2014–2016) | Silver | 16 GB | S/N: FK1NW4TQG5QG | IMEI: 354390065656800 | Model: MG9N2CL/A | Market: Canada / Latin America
15 | iPhone 6s (2015-2018) | Space Grey | 32 GB | S/N: FFPZ8YXWHFLR | IMEI: 353227102161819 | Model: MN0W2ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
16 | iPhone 6s Plus (2015-2018) | Space Grey | 32 GB | S/N: F2LZD337HFM2 | IMEI: 355732078702593 | Model: MN2V2ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
17 | iPhone SE 1st Gen (2016-2018) | Space Grey | 16 GB | S/N: F17S1CSXH2XJ | IMEI: 355793077032366 | Model: MLLN2F/A | Market: French (France)
18 | iPhone 7 (2016-2019) | Black | 32 GB | S/N: F74ZLJGAHG7F | IMEI: 356388105543234 | Model: MN8X2ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
19 | iPhone 7 Plus (2016-2019) | Black | 32 GB | S/N: FCDZ35W6HG04 | IMEI: 355351089832032 | Model: MNQM2ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
20 | iPhone 8 (2017-2020) | Space Gray | 64 GB | S/N: C8PXX5K1JC67 | IMEI: 356080099999593 | Model: MQ6G2ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
21 | iPhone 8 Plus (2017-2020) | Space Gray | 64 GB | S/N: DX3ZN4YCJCM2 | IMEI: 358627093646865 | Model: MQ8L2ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
22 | iPhone X (2017-2018) | Gray | 256 GB | S/N: G0PVR0QYJCL9 | IMEI: 359410088487986 | Model: MQAG2ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
23 | iPhone XS (2018-2019) | Gold | 256 GB | S/N: G0NZC5AMKPG6 | IMEI: 353155101422462 | Model: MT9K2ZD/A
Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
24 | iPhone XS Max (2018-2019) | Gold | 512 GB | S/N: FFMXW18HKPH9 | IMEI: 357288088754947 | Model: MT582ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
25 | iPhone XR (from 2018) | Black | 64 GB | S/N: DX4ZP0W2KXK1 | IMEI: 356458105369235 | Model: MRY42ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
26 | iPhone 11 (from 2019) | Black | 128 GB | S/N: DNPCTRWYN73D | IMEI: 352983111286457 | Model: MWM02ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
27 | iPhone 11 Pro (2019-2020) | Space Grey | 64 GB | S/N: F17DF1LMN6Y2 | IMEI: 352824114056309 | Model: MWC22ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
28 | iPhone 11 Pro Max (2019-2020) | Space Grey | 64 GB | S/N: FCLCR02YN70R | IMEI: 352861110941464 | Model: MWHD2ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
29 | iPhone SE 2nd Gen (since 2020) | Black | 128 GB | S/N: FFXCK2BAPLK2 | IMEI: 356499101551392 | Model: MXD02ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
30 | iPhone 12 (since 2020) | Black | 128 GB | S/N: FFMDNB4W0F0X | IMEI: 351672920773661 | Model: MGJA3F/A | Market: French (France)
31 | iPhone 12 mini (since 2020) | Black | 64 GB | S/N: F4JDK5FD0GPP | IMEI: 353021110080370 | Model: MGDX3F/A | Market: French (France)
32 | iPhone 12 Pro (since 2020) | Graphite | 128 GB | S/N: F18F51LX0D8X | IMEI: 353076693172507 | Model: MGMK3F/A | Market: French (France)
33 | iPhone 12 Pro Max (since 2020) | Graphite | 128 GB | S/N: G0NDRLZM0D4Y | IMEI: 356194441403582 | Model: MGD73F/A | Market: French (France)
34 | iPhone 13 (since 2021) | Red | 128 GB | S/N: H25MH646QQ | IMEI: 351145707588891 | Model: MLPJ3F/A | Market: French (France)
35 | iPhone 13 mini (since 2021) | Red | 128 GB | S/N: HT0VHC4K96 | IMEI: 359155240745199 | Model: MLK33F/A | Market: French (France)
36 | iPhone 13 Pro (since 2021) | Blue | 256 GB | S/N: CFH3C5W60Y | IMEI: 351150163392960 | Model: MLVP3ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
37 | iPhone 13 Pro Max (since 2021) | Blue | 256 GB | S/N: LWTVV699PY | IMEI: 351596243357474 | Model: MLLE3ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
38 | iPhone SE 3rd Gen (since 2022) | Black | 128 GB | S/N: CFXWM76FW1 | IMEI: 355405761127671 | Model: MMXJ3ZD/A | Market: Europe (Germany, Benelux, Austria, Switzerland)
39 | iPhone 14 (since 2022) | Red | 512 GB | S/N: MPHK1WV20R | IMEI: 350667471750374 | Model: MPXG3ZD/A | Market: Europe (UK, Ireland, France, Germany, Benelux)
40 | iPhone 14 Plus (since 2022) | Red | 512 GB | S/N: Q7J9QV461T | IMEI: 356300790071363 | Model: MQ5F3ZD/A | Market: Europe (UK, Ireland, France, Germany, Benelux)
41 | iPhone 14 Pro (since 2022) | Black | 512 GB | S/N: C070R29J0F | IMEI: 357711917331481 | Model: MQ1M3ZD/A | Market: Europe (UK, Ireland, France, Germany, Benelux)
42 | iPhone 14 Pro Max (since 2022) | Black | 512 GB | S/N: J4997M3X6R | IMEI: 358849709575995 | Model: MQAF3ZD/A | Market: Europe (UK, Ireland, France, Germany, Benelux)
